Em relação ao trigo, o preço da tonelada aponta alta no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (8), registra baixa no interior do Paraná, enquanto no litoral do estado, teve alta em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve baixa de 0,54% e é negociado a R$ 132,17; enquanto, na segunda, a alta foi de 0,15%, com a mercadoria cotada a R$ 139,04.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 132,17 | -0,54% | -0,53% | 24,32 |
06/08/2025 | 132,89 | -0,32% | 0,01% | 24,33 |
05/08/2025 | 133,32 | 0,74% | 0,33% | 24,21 |
04/08/2025 | 132,34 | -0,56% | -0,41% | 24,03 |
01/08/2025 | 133,08 | 0,15% | 0,15% | 23,98 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 139,04 | 0,15% | 0,59% | 25,58 |
06/08/2025 | 138,83 | -1,52% | 0,44% | 25,41 |
05/08/2025 | 140,97 | 1,25% | 1,99% | 25,60 |
04/08/2025 | 139,23 | 0,14% | 0,73% | 25,28 |
01/08/2025 | 139,04 | 0,59% | 0,59% | 25,06 |
O preço do trigo, por sua vez, registrou alta de 0,05% no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.451,92. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o grão apresenta estabilidade, sendo comercializado a R$ 1.298,69.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 1.451,92 | 0,05% | -1,71% | 267,14 |
06/08/2025 | 1.451,25 | 0,00% | -1,76% | 265,65 |
05/08/2025 | 1.451,23 | -0,31% | -1,76% | 263,52 |
04/08/2025 | 1.455,71 | -0,04% | -1,46% | 264,34 |
01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 1.298,69 | 0,00% | 0,00% | 238,95 |
06/08/2025 | 1.298,68 | -0,21% | 0,00% | 237,72 |
05/08/2025 | 1.301,42 | 0,31% | 0,21% | 236,32 |
04/08/2025 | 1.297,45 | 0,13% | -0,09% | 235,60 |
01/08/2025 | 1.295,71 | -0,23% | -0,23% | 233,50 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço do boi gordo registra alta de 0,33% nesta sexta-feira (8), e a arroba é negociada a R$ 305,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 305,30 | 0,33% | 3,72% | 56,17 |
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresentou aumento de 0,14% e o frango resfriado registrou estabilidade. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,32, enquanto a segunda continua comercializada a R$ 7,43.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/08/2025 | 7,32 | 0,14% | 1,39% |
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/08/2025 | 7,43 | 0,00% | 2,91% |
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 11,89 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
O preço do suíno vivo registra alta em quase todos os estados, exceção de São Paulo, onde apresenta estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 8,15. Paraná e Santa Catarina tiveram alta de 1,17% e 0,64%, onde a mercadoria está cotada a R$ 7,78 e R$ 7,82, respectivamente. Rio Grande do Sul apresenta alta de 0,65%, com o produto comercializado a R$ 7,77.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | MG - posto | 8,04 | 0,00% | 4,15% |
07/08/2025 | PR - a retirar | 7,78 | 1,17% | 3,32% |
07/08/2025 | RS - a retirar | 7,77 | 0,65% | 2,78% |
07/08/2025 | SC - a retirar | 7,82 | 0,64% | 4,27% |
07/08/2025 | SP - posto | 8,15 | 0,00% | 2,00% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do açúcar cristal e do milho aponta queda nas principais praças do estado de São Paulo
O preço do café arábica registra alta de 0,31% nesta sexta-feira (8), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.790,66 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 1.790,66 | 0,31% | -1,17% | 329,47 |
06/08/2025 | 1.785,07 | -0,80% | -1,48% | 326,76 |
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
O café robusta teve alta de 2,86% no preço, sendo comercializado a R$ 1.030,33.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 1.032,33 | 2,86% | 0,38% | 189,94 |
06/08/2025 | 1.003,61 | -1,46% | -2,42% | 183,71 |
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg sofreu redução de 0,27%, cotada a R$ 120,04.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 120,04 | -0,27% | -0,34% | 22,09 |
06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 122,01, após retração de 0,16% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 122,01 | -0,16% | -4,47% | 22,33 |
06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,58, após queda de 0,14%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 63,58 | -0,14% | 0,06% | 11,70 |
06/08/2025 | 63,67 | -0,53% | 0,20% | 11,66 |
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira (7), registra baixa tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve baixa de 0,32% e é negociado a R$ 132,89; enquanto, na segunda, a redução foi de 1,52%, com a mercadoria cotada a R$ 138,83.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 132,89 | -0,32% | 0,01% | 24,33 |
05/08/2025 | 133,32 | 0,74% | 0,33% | 24,21 |
04/08/2025 | 132,34 | -0,56% | -0,41% | 24,03 |
01/08/2025 | 133,08 | 0,15% | 0,15% | 23,98 |
31/07/2025 | 132,88 | 0,17% | 2,89% | 23,72 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 138,83 | -1,52% | 0,44% | 25,41 |
05/08/2025 | 140,97 | 1,25% | 1,99% | 25,60 |
04/08/2025 | 139,23 | 0,14% | 0,73% | 25,28 |
01/08/2025 | 139,04 | 0,59% | 0,59% | 25,06 |
31/07/2025 | 138,22 | 0,17% | 2,35% | 24,68 |
O preço do trigo, por sua vez, registrou estabilidade no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.451,25. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o grão apresenta baixa de 0,21%, sendo comercializado a R$ 1.298,68.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 1.451,25 | 0,00% | -1,76% | 265,65 |
05/08/2025 | 1.451,23 | -0,31% | -1,76% | 263,52 |
04/08/2025 | 1.455,71 | -0,04% | -1,46% | 264,34 |
01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 1.298,68 | -0,21% | 0,00% | 237,72 |
05/08/2025 | 1.301,42 | 0,31% | 0,21% | 236,32 |
04/08/2025 | 1.297,45 | 0,13% | -0,09% | 235,60 |
01/08/2025 | 1.295,71 | -0,23% | -0,23% | 233,50 |
31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço do açúcar cristal e do milho apontam queda nas principais praças do estado de São Paulo
O preço do café arábica registra baixa de 0,80% nesta quinta-feira (7), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.785,07 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 1.785,07 | -0,80% | -1,48% | 326,76 |
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
O café robusta teve baixa de 1,46% no preço, sendo comercializado a R$ 1.003,61.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 1.003,61 | -1,46% | -2,42% | 183,71 |
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg sofreu redução de 0,15%, cotada a R$ 120,36.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 122,20, após retração de 0,96% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,67, após queda de 0,53%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 63,67 | -0,53% | 0,20% | 11,66 |
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do boi gordo registra alta de 1,10% nesta quinta-feira (7), e a arroba é negociada a R$ 304,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram aumento de 0,55% e 1,92%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,31, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,43.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 11,89 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
O preço do suíno vivo registra alta em quase todos os estados, com destaque para Rio Grande do Sul, que apresenta estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 7,72. Paraná e Santa Catarina tiveram alta de 0,39% e 0,13%, sendo cotado a R$7,69 e R$7,77, respectivamente. São Paulo apresenta alta de 0,74%, sendo comercializado a R$ 8,15.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | MG - posto | 8,04 | 0,12% | 4,15% |
06/08/2025 | PR - a retirar | 7,69 | 0,39% | 2,12% |
06/08/2025 | RS - a retirar | 7,72 | 0,00% | 2,12% |
06/08/2025 | SC - a retirar | 7,77 | 0,13% | 3,60% |
06/08/2025 | SP - posto | 8,15 | 0,74% | 2,00% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra alta de 0,69% nesta quarta-feira (6), e a arroba é negociada a R$ 301, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram aumento de 0,14% e 0,28%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,27, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,29.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
A carcaça suína especial aponta alta de 1,28% no preço, sendo negociada a R$ 11,89 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
O preço do suíno vivo registra alta em quase todos os estados, com destaque para Santa Catarina, que apresenta reajuste de 1,44%, com a mercadoria cotada a R$ 7,76. Já São Paulo apresenta queda de 0,12%, sendo comercializado a R$ 8,09.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | MG - posto | 8,03 | 0,63% | 4,02% |
05/08/2025 | PR - a retirar | 7,66 | 0,26% | 1,73% |
05/08/2025 | RS - a retirar | 7,72 | 0,00% | 2,12% |
05/08/2025 | SC - a retirar | 7,76 | 1,44% | 3,47% |
05/08/2025 | SP - posto | 8,09 | -0,12% | 1,25% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Em relação ao trigo, o preço da tonelada aponta queda no Paraná e alta no Rio Grande do Sul
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (6), registra alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve aumento de 0,74% e é negociado a R$ 133,32; enquanto, na segunda, o reajuste foi de 1,25%, com a mercadoria cotada a R$ 140,97.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 133,32 | 0,74% | 0,33% | 24,21 |
04/08/2025 | 132,34 | -0,56% | -0,41% | 24,03 |
01/08/2025 | 133,08 | 0,15% | 0,15% | 23,98 |
31/07/2025 | 132,88 | 0,17% | 2,89% | 23,72 |
30/07/2025 | 132,66 | 0,79% | 2,72% | 23,80 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 140,97 | 1,25% | 1,99% | 25,60 |
04/08/2025 | 139,23 | 0,14% | 0,73% | 25,28 |
01/08/2025 | 139,04 | 0,59% | 0,59% | 25,06 |
31/07/2025 | 138,22 | 0,17% | 2,35% | 24,68 |
30/07/2025 | 137,99 | 0,10% | 2,18% | 24,76 |
O preço do trigo, por sua vez, registra queda de 0,31% no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.451,23. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o grão apresenta alta, de 0,31%, sendo comercializado a R$ 1.301,42.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 1.451,23 | -0,31% | -1,76% | 263,52 |
04/08/2025 | 1.455,71 | -0,04% | -1,46% | 264,34 |
01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 1.301,42 | 0,31% | 0,21% | 236,32 |
04/08/2025 | 1.297,45 | 0,13% | -0,09% | 235,60 |
01/08/2025 | 1.295,71 | -0,23% | -0,23% | 233,50 |
31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O preço do café arábica registra alta de 1,60% nesta quarta-feira (6), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.799,43 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
O café robusta teve aumento de 0,34% no preço, sendo comercializado a R$ 1.018,50.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
