Voltar
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda-feira (03) com baixa de 0,13%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.744,18 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma alta de 1,09%, sendo comercializado a R$ 1.092,56.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 1.744,18 | -0,13% | 10,48% | 343,75 |
| 30/07/2026 | 1.746,47 | -0,88% | 10,63% | 344,61 |
| 29/07/2026 | 1.761,96 | -1,13% | 11,61% | 345,35 |
| 28/07/2026 | 1.782,18 | 3,28% | 12,89% | 348,22 |
| 27/07/2026 | 1.725,66 | 2,95% | 9,31% | 337,77 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 1.092,56 | 1,09% | 2,90% | 215,33 |
| 30/07/2026 | 1.080,81 | 0,11% | 1,79% | 213,26 |
| 29/07/2026 | 1.079,57 | -3,09% | 1,67% | 211,60 |
| 28/07/2026 | 1.114,00 | 2,45% | 4,92% | 217,66 |
| 27/07/2026 | 1.087,34 | 1,55% | 2,40% | 212,83 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa de 0,97% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 91,50.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 91,50 | -0,97% | 0,25% | 18,03 |
| 30/07/2026 | 92,40 | -0,57% | 1,24% | 18,23 |
| 29/07/2026 | 92,93 | 0,58% | 1,82% | 18,21 |
| 28/07/2026 | 92,39 | -0,39% | 1,23% | 18,05 |
| 27/07/2026 | 92,75 | -0,59% | 1,62% | 18,15 |
Em Santos (SP), houve uma alta de 1,17%, e a mercadoria é negociada a R$ 106,29 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 106,29 | 1,17% | -2,33% | 20,93 |
| 30/07/2026 | 105,06 | -1,38% | -3,46% | 20,71 |
| 29/07/2026 | 106,53 | -0,03% | -2,11% | 20,80 |
| 28/07/2026 | 106,56 | 0,82% | -2,09% | 20,82 |
| 27/07/2026 | 105,69 | -0,93% | -2,89% | 20,72 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,25, após uma baixa de 0,08%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 65,25 | -0,08% | 2,63% | 12,86 |
| 30/07/2026 | 65,30 | -0,05% | 2,71% | 12,88 |
| 29/07/2026 | 65,33 | 0,17% | 2,75% | 12,80 |
| 28/07/2026 | 65,22 | -0,38% | 2,58% | 12,74 |
| 27/07/2026 | 65,47 | -0,41% | 2,97% | 12,81 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo teve uma baixa de 0,10% nesta segunda-feira (3). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 346,55.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 346,55 | -0,10% | 3,02% | 68,30 |
| 30/07/2026 | 346,90 | -0,14% | 3,12% | 68,45 |
| 29/07/2026 | 347,40 | -0,09% | 3,27% | 68,09 |
| 28/07/2026 | 347,70 | 1,00% | 3,36% | 67,94 |
| 27/07/2026 | 344,25 | 0,01% | 2,33% | 67,38 |
No mercado de frango, os valores apresentam leve declínio na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,14, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 7,14 | 0,00% | -1,65% |
| 30/07/2026 | 7,14 | -0,14% | -1,65% |
| 29/07/2026 | 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 28/07/2026 | 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 27/07/2026 | 7,15 | 0,00% | -1,52% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 7,15 | -0,14% | -1,52% |
| 30/07/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 29/07/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 28/07/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 27/07/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,38% |
Já a carcaça suína especial teve uma alta nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,22.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,85.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
HTML
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 8,22 | 0,00% | -3,52% |
| 30/07/2026 | 8,22 | 0,00% | -3,52% |
| 29/07/2026 | 8,22 | 0,74% | -3,52% |
| 28/07/2026 | 8,16 | 0,00% | -4,23% |
| 27/07/2026 | 8,16 | -3,20% | -4,23% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | MG - posto | 5,27 | 0,00% | -10,22% |
| 31/07/2026 | PR - a retirar | 4,65 | 1,31% | 0,43% |
| 31/07/2026 | RS - a retirar | 4,76 | 0,42% | -5,74% |
| 31/07/2026 | SC - a retirar | 4,85 | 1,46% | -3,96% |
| 31/07/2026 | SP - posto | 5,10 | 0,79% | -3,41% |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia esta segunda-feira (3) com redução no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta baixa de 0,40%, com a saca negociada a R$ 137,27. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,26%, levando a cotação para R$ 144,91.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 137,27 | -0,40% | 7,72% | 27,05 |
| 30/07/2026 | 137,82 | -0,85% | 8,15% | 27,19 |
| 29/07/2026 | 139,00 | -0,73% | 9,08% | 27,24 |
| 28/07/2026 | 140,02 | -0,40% | 9,88% | 27,36 |
| 27/07/2026 | 140,58 | 0,23% | 10,32% | 27,52 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 144,91 | -0,26% | 8,48% | 28,56 |
| 30/07/2026 | 145,29 | -1,04% | 8,77% | 28,67 |
| 29/07/2026 | 146,81 | -0,73% | 9,90% | 28,77 |
| 28/07/2026 | 147,89 | 0,09% | 10,71% | 28,90 |
| 27/07/2026 | 147,75 | -0,42% | 10,61% | 28,92 |
O trigo teve uma estabilidade de preço no Paraná e no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.405,92. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.321,88.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 1.405,92 | 0,00% | 2,72% | 277,08 |
| 30/07/2026 | 1.405,91 | 0,00% | 2,72% | 277,41 |
| 29/07/2026 | 1.405,86 | -0,31% | 2,72% | 275,55 |
| 28/07/2026 | 1.410,28 | 0,49% | 3,04% | 275,55 |
| 27/07/2026 | 1.403,44 | 0,01% | 2,54% | 274,70 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta-feira (30) com baixa de 1,13%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.761,96 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma baixa de 3,09%, sendo comercializado a R$ 1.079,57.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 1.761,96 | -1,13% | 11,61% | 345,35 |
| 28/07/2026 | 1.782,18 | 3,28% | 12,89% | 348,22 |
| 27/07/2026 | 1.725,66 | 2,95% | 9,31% | 337,77 |
| 24/07/2026 | 1.676,28 | -0,96% | 6,18% | 330,11 |
| 23/07/2026 | 1.692,59 | -0,51% | 7,21% | 332,79 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 1.079,57 | -3,09% | 1,67% | 211,60 |
| 28/07/2026 | 1.114,00 | 2,45% | 4,92% | 217,66 |
| 27/07/2026 | 1.087,34 | 1,55% | 2,40% | 212,83 |
| 24/07/2026 | 1.070,72 | 0,42% | 0,84% | 210,86 |
| 23/07/2026 | 1.066,24 | -1,48% | 0,42% | 209,6 |
O preço do açúcar cristal apresenta alta de 0,58% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 92,93.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 92,93 | 0,58% | 1,82% | 18,21 |
| 28/07/2026 | 92,39 | -0,39% | 1,23% | 18,05 |
| 27/07/2026 | 92,75 | -0,59% | 1,62% | 18,15 |
| 24/07/2026 | 93,30 | 1,98% | 2,22% | 18,37 |
| 23/07/2026 | 91,49 | -0,21% | 0,24% | 17,99 |
Em Santos (SP), houve uma alta de 0,03%, e a mercadoria é negociada a R$ 106,53 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 106,53 | -0,03% | -2,11% | 20,80 |
| 28/07/2026 | 106,56 | 0,82% | -2,09% | 20,82 |
| 27/07/2026 | 105,69 | -0,93% | -2,89% | 20,72 |
| 24/07/2026 | 106,68 | 0,74% | -1,98% | 21,06 |
| 23/07/2026 | 105,90 | -0,17% | -2,69% | 20,84 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,33, após uma alta de 0,17% .
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 65,33 | 0,17% | 2,75% | 12,80 |
| 28/07/2026 | 65,22 | -0,38% | 2,58% | 12,74 |
| 27/07/2026 | 65,47 | -0,41% | 2,97% | 12,81 |
| 24/07/2026 | 65,74 | 0,29% | 3,40% | 12,95 |
| 23/07/2026 | 65,55 | 0,43% | 3,10% | 12,89 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo teve uma baixa de 0,09% nesta quinta-feira (30). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 347,40.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 347,40 | -0,09% | 3,27% | 68,09 |
| 28/07/2026 | 347,70 | 1,00% | 3,36% | 67,94 |
| 27/07/2026 | 344,25 | 0,01% | 2,33% | 67,38 |
| 24/07/2026 | 344,20 | 0,13% | 2,32% | 67,78 |
| 23/07/2026 | 343,75 | 0,32% | 2,18% | 67,59 |
No mercado de frango, os valores apresentam leve declínio na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,15, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,16.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 28/07/2026 | 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 27/07/2026 | 7,15 | 0,00% | -1,52% |
| 24/07/2026 | 7,15 | -0,28% | -1,52% |
| 23/07/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,24% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 28/07/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 27/07/2026 | 7,16 | 0,00% | -1,38% |
| 24/07/2026 | 7,16 | -0,42% | -1,38% |
| 23/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
Já a carcaça suína especial teve uma alta nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,22.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,77.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
HTML
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 8,22 | 0,74% | -3,52% |
| 28/07/2026 | 8,16 | 0,00% | -4,23% |
| 27/07/2026 | 8,16 | -3,20% | -4,23% |
| 24/07/2026 | 8,43 | 0,00% | -1,06% |
| 23/07/2026 | 8,43 | 2,06% | -1,06% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | MG - posto | PR - a retirar | RS - a retirar | SC - a retirar | SP - posto |
|---|---|---|---|---|---|
| jun 2026 | 5,77 | 4,63 | 4,95 | 4,85 | 5,26 |
| mai 2026 | 5,70 | 4,83 | 5,16 | 4,97 | 5,41 |
| abr 2026 | 5,94 | 5,42 | 5,55 | 5,40 | 5,89 |
| mar 2026 | 6,74 | 6,62 | 6,74 | 6,55 | 6,93 |
| fev 2026 | 6,77 | 6,66 | 6,75 | 6,60 | 6,91 |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoSoja e trigo iniciam a semana em alta nos principais mercados acompanhados pelo Cepea
Baixar áudioA saca de 60 quilos da soja inicia esta segunda-feira (27) com aumento no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta aumento de 0,70%, com a saca negociada a R$ 140,26. Em Paranaguá, a alta foi de 0,61%, levando a cotação para R$ 148,37.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 140,26 | 0,70% | 10,07% | 27,62 |
| 23/07/2026 | 139,28 | 1,04% | 9,30% | 27,38 |
| 22/07/2026 | 137,84 | 0,78% | 8,17% | 27,27 |
| 21/07/2026 | 136,77 | 0,77% | 7,33% | 26,97 |
| 20/07/2026 | 135,73 | 1,21% | 6,51% | 26,67 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 148,37 | 0,61% | 11,07% | 29,22 |
| 23/07/2026 | 147,47 | 1,39% | 10,40% | 28,99 |
| 22/07/2026 | 145,45 | 0,89% | 8,89% | 28,77 |
| 21/07/2026 | 144,17 | 1,07% | 7,93% | 28,43 |
| 20/07/2026 | 142,65 | 1,16% | 6,79% | 28,02 |
O trigo teve uma alta de preço no Paraná, e também no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.403,24. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.324,66.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1.324,66 | 0,23% | -0,36% | 260,86 |
| 23/07/2026 | 1.321,59 | 1,12% | -0,59% | 259,85 |
| 22/07/2026 | 1.306,98 | 0,16% | -1,69% | 258,55 |
| 21/07/2026 | 1.304,86 | 0,02% | -1,85% | 257,32 |
| 20/07/2026 | 1.304,61 | -0,22% | -1,87% | 256,31 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1.403,24 | 0,61% | 2,53% | 276,34 |
| 23/07/2026 | 1.394,69 | -1,11% | 1,90% | 274,22 |
| 22/07/2026 | 1.410,38 | -0,09% | 3,05% | 279,01 |
| 21/07/2026 | 1.411,60 | 1,12% | 3,14% | 278,37 |
| 20/07/2026 | 1.395,99 | -0,28% | 2,00% | 274,26 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda-feira (27) com baixa de 0,96%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.676,28 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma alta de 0,42%, sendo comercializado a R$ 1.070,72.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1.676,28 | -0,96% | 6,18% | 330,11 |
| 23/07/2026 | 1.692,59 | -0,51% | 7,21% | 332,79 |
| 22/07/2026 | 1.701,33 | -1,81% | 7,77% | 336,56 |
| 21/07/2026 | 1.732,75 | -1,17% | 9,76% | 341,70 |
| 20/07/2026 | 1.753,28 | 2,40% | 11,06% | 344,46 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1.070,72 | 0,42% | 0,84% | 210,86 |
| 23/07/2026 | 1.066,24 | -1,48% | 0,42% | 209,64 |
| 22/07/2026 | 1.082,29 | -1,84% | 1,93% | 214,10 |
| 21/07/2026 | 1.102,56 | -0,18% | 3,84% | 217,42 |
| 20/07/2026 | 1.104,56 | -0,56% | 4,03% | 217,00 |
O preço do açúcar cristal apresenta alta de 1,98% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 93,30.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 93,30 | 1,98% | 2,22% | 18,37 |
| 23/07/2026 | 91,49 | -0,21% | 0,24% | 17,99 |
| 22/07/2026 | 91,68 | 0,60% | 0,45% | 18,14 |
| 21/07/2026 | 91,13 | -1,19% | -0,15% | 17,97 |
| 20/07/2026 | 92,23 | -1,42% | 1,05% | 18,12 |
Em Santos (SP), houve uma alta de 0,74%, e a mercadoria é negociada a R$ 106,68 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 106,68 | 0,74% | -1,98% | 21,06 |
| 23/07/2026 | 105,90 | -0,17% | -2,69% | 20,84 |
| 22/07/2026 | 106,08 | -0,87% | -2,53% | 20,95 |
| 21/07/2026 | 107,01 | 0,27% | -1,67% | 21,07 |
| 20/07/2026 | 106,72 | -0,69% | -1,94% | 20,97 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,74, após uma alta de 0,29%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 65,74 | 0,29% | 3,40% | 12,95 |
| 23/07/2026 | 65,55 | 0,43% | 3,10% | 12,89 |
| 22/07/2026 | 65,27 | -0,03% | 2,66% | 12,91 |
| 21/07/2026 | 65,29 | 0,11% | 2,69% | 12,87 |
| 20/07/2026 | 65,22 | 0,43% | 2,58% | 12,81 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo teve uma alta de 0,13% nesta segunda-feira (27). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 344,20.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 344,20 | 0,13% | 2,32% | 67,78 |
| 23/07/2026 | 343,75 | 0,32% | 2,18% | 67,59 |
| 22/07/2026 | 342,65 | 0,06% | 1,86% | 67,78 |
| 21/07/2026 | 342,45 | 1,59% | 1,80% | 67,53 |
| 20/07/2026 | 337,10 | 1,08% | 0,21% | 66,23 |
No mercado de frango, os valores apresentam leve declínio na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,15, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,16.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 7,15 | -0,28% | -1,52% |
| 23/07/2026 | 7,17 | 0,00% | -1,24% |
| 22/07/2026 | 7,17 | -1,38% | -1,24% |
| 21/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
| 20/07/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,14% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 7,16 | -0,42% | -1,38% |
| 23/07/2026 | 7,19 | 0,00% | -0,96% |
| 22/07/2026 | 7,19 | -1,37% | -0,96% |
| 21/07/2026 | 7,29 | 0,00% | 0,41% |
| 20/07/2026 | 7,29 | 0,14% | 0,41% |
Já a carcaça suína especial permaneceu sem alta ou baixa nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo custa R$ 8,43.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra declínio no preço em Santa Catarina, onde o animal é comercializado a R$ 4,92.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 8,43 | 0,00% | -1,06% |
| 23/07/2026 | 8,43 | 2,06% | -1,06% |
| 22/07/2026 | 8,26 | 0,24% | -3,05% |
| 21/07/2026 | 8,24 | 0,00% | -3,29% |
| 20/07/2026 | 8,24 | -1,90% | -3,29% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | MG - posto | 5,44 | 0,00% | -7,33% |
| 24/07/2026 | PR - a retirar | 4,75 | 0,00% | 2,59% |
| 24/07/2026 | RS - a retirar | 4,85 | 0,41% | -3,96% |
| 24/07/2026 | SC - a retirar | 4,92 | -0,40% | -2,57% |
| 24/07/2026 | SP - posto | 5,16 | -0,77% | -2,27% |
Os dados são do Cepea.
