Voltar
Baixar áudioO preço do boi gordo registra desvalorização de 0,50% nesta quinta-feira (11) e a arroba é negociada a R$ 320,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 320,90 | -0,50% | -0,22% | 58,58 |
| 09/12/2025 | 322,50 | 0,12% | 0,28% | 59,29 |
| 08/12/2025 | 322,10 | 0,00% | 0,16% | 59,04 |
| 05/12/2025 | 322,10 | 0,02% | 0,16% | 59,04 |
| 04/12/2025 | 322,05 | 0,26% | 0,14% | 60,66 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,13, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 09/12/2025 | 8,13 | 0,49% | 0,25% |
| 08/12/2025 | 8,09 | -0,12% | -0,25% |
| 05/12/2025 | 8,10 | -0,12% | -0,12% |
| 04/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 09/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 08/12/2025 | 8,15 | -0,12% | 0,37% |
| 05/12/2025 | 8,16 | 0,12% | 0,49% |
| 04/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,73 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 09/12/2025 | 12,73 | -0,31% | -0,24% |
| 08/12/2025 | 12,77 | 0,16% | 0,08% |
| 05/12/2025 | 12,75 | 0,16% | -0,08% |
| 04/12/2025 | 12,73 | 0,32% | -0,24% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais e São Paulo, valorização de 0,36% em Santa Catarina e desvalorização de 0,36% no Paraná e de 0,60% no Rio Grande do Sul As mercadorias variam entre R$ 8,22 e R$8,84.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | MG - posto | 8,45 | 0,00% | -0,12% |
| 10/12/2025 | PR - a retirar | 8,22 | -0,36% | -2,26% |
| 10/12/2025 | RS - a retirar | 8,28 | -0,60% | -1,19% |
| 10/12/2025 | SC - a retirar | 8,31 | 0,36% | 0,48% |
| 10/12/2025 | SP - posto | 8,84 | 0,00% | 0,00% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoO preço do café arábica volta a subir, enquanto o açúcar sofre reajustes
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta-feira (11) em alta de 0,79%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.258,89 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 2.258,89 | 0,79% | 0,26% | 412,36 |
| 09/12/2025 | 2.241,23 | 0,80% | -0,52% | 412,07 |
| 08/12/2025 | 2.223,46 | 0,29% | -1,31% | 409,93 |
| 05/12/2025 | 2.217,02 | -0,84% | -1,59% | 406,35 |
| 04/12/2025 | 2.235,73 | 0,82% | -0,76% | 421,12 |
O café robusta teve baixa de 0,77% no preço, sendo comercializado a R$ 1.363,31.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 1.363,31 | -0,77% | -2,93% | 248,87 |
| 09/12/2025 | 1.373,92 | 0,50% | -2,18% | 252,61 |
| 08/12/2025 | 1.367,15 | -0,38% | -2,66% | 252,06 |
| 05/12/2025 | 1.372,42 | -0,40% | -2,28% | 251,54 |
| 04/12/2025 | 1.377,92 | 0,29% | -1,89% | 259,54 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 1,88%, cotada a R$ 112,90.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 112,90 | 1,88% | 4,06% | 20,61 |
| 09/12/2025 | 110,82 | 3,19% | 2,14% | 20,38 |
| 08/12/2025 | 107,39 | 0,00% | -1,02% | 19,68 |
| 05/12/2025 | 107,39 | -0,18% | -1,02% | 19,68 |
| 04/12/2025 | 107,58 | 0,15% | -0,85% | 20,26 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 116,61, após alta de 1,78% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 116,61 | 1,78% | 1,06% | 21,34 |
| 09/12/2025 | 114,57 | 0,37% | -0,71% | 21,00 |
| 08/12/2025 | 114,15 | 1,24% | -1,07% | 21,04 |
| 05/12/2025 | 112,75 | -0,40% | -2,29% | 21,11 |
| 04/12/2025 | 113,20 | -0,44% | -1,90% | 21,38 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,76, após baixa de 0,33%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 69,76 | -0,33% | 1,45% | 12,74 |
| 09/12/2025 | 69,99 | -0,23% | 1,79% | 12,87 |
| 08/12/2025 | 70,15 | -0,21% | 2,02% | 12,93 |
| 05/12/2025 | 70,30 | 0,47% | 2,24% | 12,89 |
| 04/12/2025 | 69,97 | 0,09% | 1,76% | 13,18 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoA soja apresenta alta no Paraná e em Paranaguá; o trigo sofre reajustes
Baixar áudioO valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (11) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,13% e é negociado a R$ 135,63; na segunda, o ajuste foi de 0,31%, com a mercadoria cotada a R$ 142,63.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 135,63 | 0,13% | -0,32% | 24,76 |
| 09/12/2025 | 135,46 | -0,13% | -0,45% | 24,91 |
| 08/12/2025 | 135,64 | 0,14% | -0,32% | 25,01 |
| 05/12/2025 | 135,45 | 0,18% | -0,46% | 24,83 |
| 04/12/2025 | 135,21 | -0,45% | -0,63% | 25,47 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 142,63 | 0,31% | 0,49% | 26,04 |
| 09/12/2025 | 142,19 | -0,13% | 0,18% | 26,14 |
| 08/12/2025 | 142,37 | 0,44% | 0,30% | 26,25 |
| 05/12/2025 | 141,75 | 0,35% | -0,13% | 25,98 |
| 04/12/2025 | 141,26 | 0,00% | -0,48% | 26,61 |
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,16% no Paraná e valorização de 0,38% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.181,59, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.032,51.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 1.181,59 | -0,16% | -1,05% | 215,70 |
| 09/12/2025 | 1.183,48 | -0,05% | -0,89% | 217,59 |
| 08/12/2025 | 1.184,03 | 0,03% | -0,85% | 218,29 |
| 05/12/2025 | 1.183,62 | 0,00% | -0,88% | 216,94 |
| 04/12/2025 | 1.183,61 | 0,00% | -0,88% | 222,94 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 1.032,51 | 0,38% | 0,13% | 188,48 |
| 09/12/2025 | 1.028,65 | 0,28% | -0,25% | 189,12 |
| 08/12/2025 | 1.025,81 | -1,56% | -0,52% | 189,12 |
| 05/12/2025 | 1.042,10 | -0,22% | 1,06% | 191,00 |
| 04/12/2025 | 1.044,38 | 0,68% | 1,28% | 196,72 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o texto
Baixar áudioO agronegócio ajudou a melhorar os principais indicadores macroeconômicos do país. Essa é a avaliação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que aponta a desaceleração da inflação, que deve fechar o ano em 4,4%, dentro do teto da meta, como uma das maiores contribuições do segmento para a vida da população.
“Eu acho que esse ano o setor demonstrou um grande auxílio na redução da inflação. Nós conseguimos reduzir 6,18 pontos percentuais, no que era anteriormente a inflação de alimentos no domicílio”, pontuou Bruno Lucchi, diretor técnico da CNA, durante a apresentação do balanço do setor agropecuário em 2025 e as perspectivas para 2026, nesta terça-feira (9), na sede da CNA.
O aumento da oferta de alimentos no mercado é a principal participação no desempenho. O país teve a maior produção de grãos, com 352 milhões de toneladas, e de carne bovina, com 12 milhões de toneladas, em 2025. Essa produtividade ajudou a diminuir o ritmo de alta no preço dos alimentos para 2,7% no acumulado deste ano e, apesar de outubro ter registrado o primeiro aumento (+0,01%) nos últimos 5 meses, foi o melhor resultado para o mês desde 2017.
Apesar da performance destacada, o campo brasileiro teve muitas barreiras a superar no ano atual. As seguidas catástrofes climáticas e a política monetária restritiva do Banco Central encareceram os juros para os produtores rurais, que atingiram nível recorde de endividamento: 11,4%. Para piorar esse cenário, menos de 3 milhões de hectares estão cobertos com seguro rural, abaixo de 5% do total, pior índice da série histórica.
Lucchi afirma que a instituição já trabalha em soluções para o ano que vem. A intenção é ampliar o orçamento da política pública de seguro rural para R$4 bilhões, blindá-la de cortes. Neste ano, 42% dos R$1 bilhão de reais disponibilizados para o PSR foram contingenciados para o governo cumprir o arcabouço fiscal, sendo necessária a abertura de crédito extraordinário de R$12 bilhões para renegociar as dívidas de agricultores e pecuaristas. “É um investimento que sai mais em conta para o governo e a gente consegue trazer ali uma maior produção, com segurança para o produtor e para a população”, frisa o diretor.
Para o próximo ano, a entidade enxerga no horizonte um cenário de incertezas. Enquanto, por um lado, o clima pode ajudar, o endividamento, a dificuldade de acesso a crédito para investimentos nas lavouras e as dificuldades orçamentárias representam os principais desafios internos. O receio da CNA é que, como 2026 é ano eleitoral, o governo insista em fazer o ajuste fiscal pelo aumento de arrecadação, o que pode pressionar o Banco Central a não reduzir a taxa básica de juros e manter elevados os custos de produção.
No comércio internacional, a previsão é igualmente fechada, com alertas para trovoadas. O tarifaço imposto por Donald Trump ainda afeta 45% dos produtos agrícolas brasileiros exportados aos Estados Unidos, em que pese as exceções anunciadas no fim de novembro. Caso a sobretaxa se mantenha, o prejuízo para o setor pode ser de até US$2,7 bilhões.
Além disso, os países que fecharam acordos bilaterais com os EUA podem reduzir as compras do Brasil. A maioria desses pactos prevê o compromisso de aquisição de itens agropecuários norte-americanos, e a China, nosso maior parceiro comercial, está na iminência de assinar um termo semelhante. “Se tudo o que foi negociado pelos Estados Unidos efetivamente começar a acontecer mesmo, aí eu acho que fica preocupante para as exportações agropecuárias brasileiras,” avalia Sueme Mori, diretora de Relações Internacionais da CNA.
Uma das maiores oportunidades para 2026 é a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia. Quando finalizado no fim do ano passado, a previsão do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) era de aumento de US$11 bilhões por ano, alta de 2%.
No entanto, a Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu aprovou nesta semana mecanismos de salvaguarda para importações agrícolas. O objetivo é proteger setores sensíveis do agro europeu diante de um possível aumento das compras de alimentos estrangeiros, o que pode colocar em risco o acordo.
A abertura e as ampliações de mercados seguem sendo vistas como as melhores formas de preservar a rentabilidade no segmento. Países na Ásia, na América do Norte e na África têm grande potencial para que o Brasil se torne menos dependente de grandes potências, como EUA, China e UE.
Copiar o texto
Baixar áudioA saca de 60 kg da soja registra queda nesta quarta-feira (10) tanto no interior do Paraná quanto no litoral, em Paranaguá. No interior, o grão é negociado a R$ 135,46, recuo de 0,13%, enquanto no litoral a cotação caiu 0,13%, alcançando R$ 142,19.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 142,19 | -0,13% | 0,18% | 26,14 |
| 08/12/2025 | 142,37 | 0,44% | 0,30% | 26,25 |
| 05/12/2025 | 141,75 | 0,35% | -0,13% | 25,98 |
| 04/12/2025 | 141,26 | 0,00% | -0,48% | 26,61 |
| 03/12/2025 | 141,26 | -0,54% | -0,48% | 26,59 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 135,46 | -0,13% | -0,45% | 24,91 |
| 08/12/2025 | 135,64 | 0,14% | -0,32% | 25,01 |
| 05/12/2025 | 135,45 | 0,18% | -0,46% | 24,83 |
| 04/12/2025 | 135,21 | -0,45% | -0,63% | 25,47 |
| 03/12/2025 | 135,82 | -0,16% | -0,18% | 25,57 |
O preço do trigo apresenta baixa de 0,05% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.183,48. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão teve alta, sendo cotada a R$1.028,65.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 1.183,48 | -0,05% | -0,89% | 217,59 |
| 08/12/2025 | 1.184,03 | 0,03% | -0,85% | 218,29 |
| 05/12/2025 | 1.183,62 | 0,00% | -0,88% | 216,94 |
| 04/12/2025 | 1.183,61 | 0,00% | -0,88% | 222,94 |
| 03/12/2025 | 1.183,60 | -0,27% | -0,88% | 222,82 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 1.028,65 | 0,28% | -0,25% | 189,12 |
| 08/12/2025 | 1.025,81 | -1,56% | -0,52% | 189,12 |
| 05/12/2025 | 1.042,10 | -0,22% | 1,06% | 191,00 |
| 04/12/2025 | 1.044,38 | 0,68% | 1,28% | 196,72 |
| 03/12/2025 | 1.037,37 | 0,76% | 0,60% | 195,29 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Copiar o textoVeja os valores do café arábica, café robusta, açúcar cristal e do milho no mercado
Baixar áudioO preço do café arábica nesta quarta-feira (10) registra alta de 0,80% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.241,23, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2.241,23 | 0,80% | -0,52% | 412,07 |
| 08/12/2025 | 2.223,46 | 0,29% | -1,31% | 409,93 |
| 05/12/2025 | 2.217,02 | -0,84% | -1,59% | 406,35 |
| 04/12/2025 | 2.235,73 | 0,82% | -0,76% | 421,12 |
| 03/12/2025 | 2.217,50 | -0,62% | -1,57% | 417,45 |
O café robusta apresentou baixa de 0,80% e está sendo negociado a R$1.373,92.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 1.373,92 | 0,50% | -2,18% | 252,61 |
| 08/12/2025 | 1.367,15 | -0,38% | -2,66% | 252,06 |
| 05/12/2025 | 1.372,42 | -0,40% | -2,28% | 251,54 |
| 04/12/2025 | 1.377,92 | 0,29% | -1,89% | 259,54 |
| 03/12/2025 | 1.373,92 | 0,05% | -2,18% | 258,64 |
O preço do açúcar cristal apresenta valorização nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 3,19%, cotada a R$110,82.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 110,82 | 3,19% | 2,14% | 20,38 |
| 08/12/2025 | 107,39 | 0,00% | -1,02% | 19,68 |
| 05/12/2025 | 107,39 | -0,18% | -1,02% | 19,68 |
| 04/12/2025 | 107,58 | 0,15% | -0,85% | 20,26 |
| 03/12/2025 | 107,42 | -1,24% | -1,00% | 20,22 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$114,57; a cotação média registra alta de 0,37%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 114,57 | 0,37% | -0,71% | 21,00 |
| 08/12/2025 | 114,15 | 1,24% | -1,07% | 21,04 |
| 05/12/2025 | 112,75 | -0,40% | -2,29% | 21,11 |
| 04/12/2025 | 113,20 | -0,44% | -1,90% | 21,38 |
| 03/12/2025 | 113,70 | -1,15% | -1,46% | 21,41 |
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$69,99, com alta de 0,23%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 69,99 | -0,23% | 1,79% | 12,87 |
| 08/12/2025 | 70,15 | -0,21% | 2,02% | 12,93 |
| 05/12/2025 | 70,30 | 0,47% | 2,24% | 12,89 |
| 04/12/2025 | 69,97 | 0,09% | 1,76% | 13,18 |
| 03/12/2025 | 69,91 | 0,53% | 1,67% | 13,16 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoPreço do frango resfriado segue estável, enquanto o suíno vivo apresenta alta
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quarta-feira (10) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$322,50, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 322,50 | 0,12% | 0,28% | 59,29 |
| 08/12/2025 | 322,10 | 0,00% | 0,16% | 59,04 |
| 05/12/2025 | 322,10 | 0,02% | 0,16% | 59,04 |
| 04/12/2025 | 322,05 | 0,26% | 0,14% | 60,66 |
| 03/12/2025 | 321,20 | -0,17% | -0,12% | 60,47 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, o frango congelado registra alta, enquanto o frango resfriado mantém estabilidade. O produto congelado é negociado a R$ 8,13, ao passo que o resfriado segue cotado a R$ 8,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 8,13 | 0,49% | 0,25% |
| 08/12/2025 | 8,09 | -0,12% | -0,25% |
| 05/12/2025 | 8,10 | -0,12% | -0,12% |
| 04/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 03/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO S
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 08/12/2025 | 8,15 | -0,12% | 0,37% |
| 05/12/2025 | 8,16 | 0,12% | 0,49% |
| 04/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 03/12/2025 | 8,15 | 0,37% | 0,37% |
A carcaça suína especial apresenta alta, sendo negociada a R$ 12,73, por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo também registra valorização na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$ 8,84.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 12,73 | -0,31% | -0,24% |
| 08/12/2025 | 12,77 | 0,16% | 0,08% |
| 05/12/2025 | 12,75 | 0,16% | -0,08% |
| 04/12/2025 | 12,73 | 0,32% | -0,24% |
| 03/12/2025 | 12,69 | 0,00% | -0,55% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | MG - posto | 8,45 | 0,12% | -0,12% |
| 09/12/2025 | PR - a retirar | 8,25 | -0,24% | -1,90% |
| 09/12/2025 | RS - a retirar | 8,33 | 0,00% | -0,60% |
| 09/12/2025 | SC - a retirar | 8,28 | 0,00% | 0,12% |
| 09/12/2025 | SP - posto | 8,84 | 0,23% | 0,00% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) publicou a portaria SDA/MAPA nº 1.472/2025, que define novos critérios e procedimentos para a farmacovigilância veterinária no país. O objetivo é reforçar a segurança dos produtos de uso veterinário e garantir proteção aos animais, usuários e ao ambiente.
As regras valem para todos os fabricantes e importadores registrados no Brasil. A partir da norma, essas empresas deverão manter um Serviço de Farmacovigilância Veterinária com responsável técnico veterinário, canal de atendimento ao usuário disponível nos rótulos, banco de dados auditável e procedimentos formais para recebimento, investigação e registro de eventos adversos.
A portaria define evento adverso como qualquer alteração desfavorável observada após o uso de um produto veterinário, incluindo falhas de eficácia, reações em seres humanos ou danos ambientais. Casos graves, que envolvem morte, risco de morte, incapacidade persistente ou anomalias congênitas, deverão ser comunicados ao MAPA em até 30 dias corridos. As notificações de seguimento devem ocorrer a cada 30 dias até a conclusão da investigação.
As empresas também precisam comunicar, em até 72 horas, situações de urgência que possam gerar eventos graves em animais ou pessoas, como defeitos de fabricação. A portaria determina ainda prazos escalonados para o envio dos Relatórios Periódicos de Segurança (RPS), que incluem análises de tendência, avaliação da relação benefício-risco e listagem completa dos eventos registrados no país.
O MAPA será responsável por operar o sistema eletrônico para recebimento de notificações, analisar relatórios, auditar os serviços de farmacovigilância das empresas e divulgar informações relevantes à sociedade quando houver mudança de risco ou necessidade de ações regulatórias.
As empresas terão até 12 meses após a disponibilização do sistema eletrônico para iniciar o envio dos RPS. A portaria entrou em vigor na data de sua publicação.
As informações são do Diário Oficial da União.
Copiar o textoO açúcar apresenta valorização, enquanto o preço do milho sofre queda
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta terça-feira (9) em alta de 0,29%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.223,46 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 2.223,46 | 0,29% | -1,31% | 409,93 |
| 05/12/2025 | 2.217,02 | -0,84% | -1,59% | 406,35 |
| 04/12/2025 | 2.235,73 | 0,82% | -0,76% | 421,12 |
| 03/12/2025 | 2.217,50 | -0,62% | -1,57% | 417,45 |
| 02/12/2025 | 2.231,43 | -0,09% | -0,96% | 418,50 |
O café robusta apresentou queda de 0,38% no preço, sendo comercializado a R$ 1.367,15.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 1.367,15 | -0,38% | -2,66% | 252,06 |
| 05/12/2025 | 1.372,42 | -0,40% | -2,28% | 251,54 |
| 04/12/2025 | 1.377,92 | 0,29% | -1,89% | 259,54 |
| 03/12/2025 | 1.373,92 | 0,05% | -2,18% | 258,64 |
