Em relação ao trigo, o preço da tonelada aponta alta no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (8), registra baixa no interior do Paraná, enquanto no litoral do estado, teve alta em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve baixa de 0,54% e é negociado a R$ 132,17; enquanto, na segunda, a alta foi de 0,15%, com a mercadoria cotada a R$ 139,04.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 132,17 | -0,54% | -0,53% | 24,32 |
06/08/2025 | 132,89 | -0,32% | 0,01% | 24,33 |
05/08/2025 | 133,32 | 0,74% | 0,33% | 24,21 |
04/08/2025 | 132,34 | -0,56% | -0,41% | 24,03 |
01/08/2025 | 133,08 | 0,15% | 0,15% | 23,98 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 139,04 | 0,15% | 0,59% | 25,58 |
06/08/2025 | 138,83 | -1,52% | 0,44% | 25,41 |
05/08/2025 | 140,97 | 1,25% | 1,99% | 25,60 |
04/08/2025 | 139,23 | 0,14% | 0,73% | 25,28 |
01/08/2025 | 139,04 | 0,59% | 0,59% | 25,06 |
O preço do trigo, por sua vez, registrou alta de 0,05% no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.451,92. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o grão apresenta estabilidade, sendo comercializado a R$ 1.298,69.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 1.451,92 | 0,05% | -1,71% | 267,14 |
06/08/2025 | 1.451,25 | 0,00% | -1,76% | 265,65 |
05/08/2025 | 1.451,23 | -0,31% | -1,76% | 263,52 |
04/08/2025 | 1.455,71 | -0,04% | -1,46% | 264,34 |
01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 1.298,69 | 0,00% | 0,00% | 238,95 |
06/08/2025 | 1.298,68 | -0,21% | 0,00% | 237,72 |
05/08/2025 | 1.301,42 | 0,31% | 0,21% | 236,32 |
04/08/2025 | 1.297,45 | 0,13% | -0,09% | 235,60 |
01/08/2025 | 1.295,71 | -0,23% | -0,23% | 233,50 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira (7), registra baixa tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve baixa de 0,32% e é negociado a R$ 132,89; enquanto, na segunda, a redução foi de 1,52%, com a mercadoria cotada a R$ 138,83.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 132,89 | -0,32% | 0,01% | 24,33 |
05/08/2025 | 133,32 | 0,74% | 0,33% | 24,21 |
04/08/2025 | 132,34 | -0,56% | -0,41% | 24,03 |
01/08/2025 | 133,08 | 0,15% | 0,15% | 23,98 |
31/07/2025 | 132,88 | 0,17% | 2,89% | 23,72 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 138,83 | -1,52% | 0,44% | 25,41 |
05/08/2025 | 140,97 | 1,25% | 1,99% | 25,60 |
04/08/2025 | 139,23 | 0,14% | 0,73% | 25,28 |
01/08/2025 | 139,04 | 0,59% | 0,59% | 25,06 |
31/07/2025 | 138,22 | 0,17% | 2,35% | 24,68 |
O preço do trigo, por sua vez, registrou estabilidade no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.451,25. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o grão apresenta baixa de 0,21%, sendo comercializado a R$ 1.298,68.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 1.451,25 | 0,00% | -1,76% | 265,65 |
05/08/2025 | 1.451,23 | -0,31% | -1,76% | 263,52 |
04/08/2025 | 1.455,71 | -0,04% | -1,46% | 264,34 |
01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 1.298,68 | -0,21% | 0,00% | 237,72 |
05/08/2025 | 1.301,42 | 0,31% | 0,21% | 236,32 |
04/08/2025 | 1.297,45 | 0,13% | -0,09% | 235,60 |
01/08/2025 | 1.295,71 | -0,23% | -0,23% | 233,50 |
31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Em relação ao trigo, o preço da tonelada aponta queda no Paraná e alta no Rio Grande do Sul
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (6), registra alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve aumento de 0,74% e é negociado a R$ 133,32; enquanto, na segunda, o reajuste foi de 1,25%, com a mercadoria cotada a R$ 140,97.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 133,32 | 0,74% | 0,33% | 24,21 |
04/08/2025 | 132,34 | -0,56% | -0,41% | 24,03 |
01/08/2025 | 133,08 | 0,15% | 0,15% | 23,98 |
31/07/2025 | 132,88 | 0,17% | 2,89% | 23,72 |
30/07/2025 | 132,66 | 0,79% | 2,72% | 23,80 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 140,97 | 1,25% | 1,99% | 25,60 |
04/08/2025 | 139,23 | 0,14% | 0,73% | 25,28 |
01/08/2025 | 139,04 | 0,59% | 0,59% | 25,06 |
31/07/2025 | 138,22 | 0,17% | 2,35% | 24,68 |
30/07/2025 | 137,99 | 0,10% | 2,18% | 24,76 |
O preço do trigo, por sua vez, registra queda de 0,31% no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.451,23. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o grão apresenta alta, de 0,31%, sendo comercializado a R$ 1.301,42.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 1.451,23 | -0,31% | -1,76% | 263,52 |
04/08/2025 | 1.455,71 | -0,04% | -1,46% | 264,34 |
01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 1.301,42 | 0,31% | 0,21% | 236,32 |
04/08/2025 | 1.297,45 | 0,13% | -0,09% | 235,60 |
01/08/2025 | 1.295,71 | -0,23% | -0,23% | 233,50 |
31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
A saca de 60 kg da soja, nesta terça-feira (5), registra queda no interior do Paraná e aumento no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 132,34, com queda de 0,56%, enquanto na segunda, a cotação aumentou 0,14%, chegando a R$ 139,23.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 132,34 | -0,56% | -0,41% | 24,03 |
01/08/2025 | 133,08 | 0,15% | 0,15% | 23,98 |
31/07/2025 | 132,88 | 0,17% | 2,89% | 23,72 |
30/07/2025 | 132,66 | 0,79% | 2,72% | 23,80 |
29/07/2025 | 131,62 | 0,00% | 1,91% | 23,63 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 139,23 | 0,14% | 0,73% | 25,28 |
01/08/2025 | 139,04 | 0,59% | 0,59% | 25,06 |
31/07/2025 | 138,22 | 0,17% | 2,35% | 24,68 |
30/07/2025 | 137,99 | 0,10% | 2,18% | 24,76 |
29/07/2025 | 137,85 | -0,60% | 2,08% | 24,75 |
O preço do trigo apresenta instabilidade. No Paraná, a tonelada é negociada a R$ 1.455,71. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão é cotada a R$ 1.297,45.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 1.455,71 | -0,04% | -1,46% | 264,34 |
01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
29/07/2025 | 1.474,29 | 0,02% | -0,97% | 264,73 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 1.297,45 | 0,13% | -0,09% | 235,60 |
01/08/2025 | 1.295,71 | -0,23% | -0,23% | 233,50 |
31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
29/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,31 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Em relação ao trigo, o preço da tonelada aponta queda no Paraná e no Rio Grande do Sul
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta segunda-feira (4), registra alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve aumento de 0,15% e é negociado a R$ 133,08; na segunda, o reajuste foi de 0,59%, com a mercadoria cotada a R$ 139,04.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 133,08 | 0,15% | 0,15% | 23,98 |
31/07/2025 | 132,88 | 0,17% | 2,89% | 23,72 |
30/07/2025 | 132,66 | 0,79% | 2,72% | 23,80 |
29/07/2025 | 131,62 | 0,00% | 1,91% | 23,63 |
28/07/2025 | 131,62 | 0,31% | 1,91% | 23,52 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 139,04 | 0,59% | 0,59% | 25,06 |
31/07/2025 | 138,22 | 0,17% | 2,35% | 24,68 |
30/07/2025 | 137,99 | 0,10% | 2,18% | 24,76 |
29/07/2025 | 137,85 | -0,60% | 2,08% | 24,75 |
28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
O preço do trigo, por sua vez, registra queda de 1,42% no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.456,28. No Rio Grande do Sul, o grão também apresenta baixa, de 0,23%, sendo comercializado a R$ 1.295,71.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 1.456,28 | -1,42% | -1,42% | 262,44 |
31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
29/07/2025 | 1.474,29 | 0,02% | -0,97% | 264,73 |
28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 1.295,71 | -0,23% | -0,23% | 233,50 |
31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
29/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,31 |
28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Em relação ao trigo, o preço da tonelada aponta alta no Paraná e no Rio Grande do Sul
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta sexta-feira (1º), registra aumento no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 132,88 e na segunda é negociado a R$ 138,22 com cotação de 0,17%.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 132,88 | 0,17% | 2,89% | 23,72 |
30/07/2025 | 132,66 | 0,79% | 2,72% | 23,80 |
29/07/2025 | 131,62 | 0,00% | 1,91% | 23,63 |
28/07/2025 | 131,62 | 0,31% | 1,91% | 23,52 |
25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 138,22 | 0,17% | 2,35% | 24,68 |
30/07/2025 | 137,99 | 0,10% | 2,18% | 24,76 |
29/07/2025 | 137,85 | -0,60% | 2,08% | 24,75 |
28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
O preço do trigo, por sua vez, aponta alta de 0,04% no Paraná, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.477,25. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão também apresenta alta de 0,81%, cotada a R$ 1.298,66.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 1.477,25 | 0,04% | -0,77% | 263,75 |
30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
29/07/2025 | 1.474,29 | 0,02% | -0,97% | 264,73 |
28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 1.298,66 | 0,81% | -2,89% | 231,86 |
30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
29/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,31 |
28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Em relação ao trigo, o preço da tonelada aponta alta no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira (31), registra aumento no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 132,66, com alta de 0,79%. Na segunda, a cotação subiu de 0,10% e chegou a R$ 137,99.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 132,66 | 0,79% | 2,72% | 23,80 |
29/07/2025 | 131,62 | 0,00% | 1,91% | 23,63 |
28/07/2025 | 131,62 | 0,31% | 1,91% | 23,52 |
25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 137,99 | 0,10% | 2,18% | 24,76 |
29/07/2025 | 137,85 | -0,60% | 2,08% | 24,75 |
28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
O preço do trigo, por sua vez, aponta alta de 0,16% no Paraná, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.476,65. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão apresenta estabilidade, cotada a R$ 1.288,17.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 1.476,65 | 0,16% | -0,81% | 264,92 |
29/07/2025 | 1.474,29 | 0,02% | -0,97% | 264,73 |
28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,10 |
29/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,31 |
28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Em relação ao trigo, o preço da tonelada aponta alta no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul
O valor da saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (30), registra estabilidade no interior do Paraná e queda no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 131,62, enquanto na segunda, a cotação sofreu retração de 0,60% e chegou a R$ 137,85.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 131,62 | 0,00% | 1,91% | 23,63 |
28/07/2025 | 131,62 | 0,31% | 1,91% | 23,52 |
25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
23/07/2025 | 131,78 | 0,85% | 2,04% | 23,86 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 137,85 | -0,60% | 2,08% | 24,75 |
28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
O preço do trigo, por sua vez, aponta alta de 0,02% no Paraná, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.474,29. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão apresenta estabilidade, cotada a R$ 1.288,17.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 1.474,29 | 0,02% | -0,97% | 264,73 |
28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
23/07/2025 | 1.476,97 | -0,23% | -0,79% | 267,42 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,31 |
28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
23/07/2025 | 1.324,28 | -0,19% | -0,98% | 239,78 |
Os valores são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
A saca de 60 kg da soja, nesta terça-feira (29), registra queda tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 138,68, com alta de 1,13%, enquanto na segunda a cotação caiu 0,31%, chegando a R$ 131,62.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 131,62 | 0,31% | 1,91% | 23,52 |
25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
23/07/2025 | 131,78 | 0,85% | 2,04% | 23,86 |
22/07/2025 | 130,67 | -0,12% | 1,18% | 23,48 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
22/07/2025 | 138,16 | 0,04% | 2,31% | 24,82 |
O preço do trigo apresenta aumento. No Paraná, a tonelada é negociada a R$ 1.473,93. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão é segue cotada a R$ 1.288,17.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
23/07/2025 | 1.476,97 | -0,23% | -0,79% | 267,42 |
22/07/2025 | 1.480,34 | 0,04% | -0,56% | 265,96 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
23/07/2025 | 1.324,28 | -0,19% | -0,98% | 239,78 |
22/07/2025 | 1.326,75 | -0,05% | -0,79% | 238,37 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotação do trigo registra alta no Paraná e mantem estabilidade no Rio Grande do Sul
Nesta segunda-feira (28), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$131,21 no interior do Paraná, com baixa de 0,14%. No litoral do estado, a cotação seguiu em baixa de 0,04%, chegando a R$ 137,13 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
22/07/2025 | 138,16 | 0,04% | 2,31% | 24,82 |
21/07/2025 | 138,11 | 0,25% | 2,27% | 24,80 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
