Iniciativa visa habilitar a comercialização de produtos de origem animal em todo o país
O Sebrae e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciaram, nesta terça-feira (5), uma parceria de apoio ao empreendedorismo rural que beneficia quase 2,5 mil agroindústrias de pequeno porte no país. A iniciativa tem como meta aumentar em até 12% o faturamento dessas empresas em médio prazo.
O convênio prevê apoio técnico, capacitação e acesso a novas tecnologias para produtores, especialmente dos setores de alimentos de origem animal, com foco em competitividade e conformidade com normas sanitárias.
O objetivo, segundo os órgãos, é habilitar a comercialização dos produtos de origem animal em todo território e o fortalecimento do certificado de identidade para alimentos, conhecido como Selo Arte.
“Queremos, por meio dessa iniciativa, destacar a importância da inclusão produtiva dos pequenos produtores para o desenvolvimento econômico, a valorização cultural e a segurança do alimento”, garante o presidente do Sebrae, Décio Lima.
Agro já contabiliza prejuízos com o tarifaço imposto por Trump
Para o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o acordo democratiza o acesso a produtos de qualidade em todo o país. “Isso amplia a adesão de municípios e leva a garantia de qualidade e comercialização dos produtos. Vamos levar ainda mais oportunidades com o Selo Arte, que agrega valor a esses produtos”, ressalta.
O preço do café arábica caiu 0,07% e a saca de 60 kg é negociada nesta terça-feira (5) por R$ 1.771,03 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
29/07/2025 | 1.801,23 | -1,18% | -1,81% | 323,44 |
O café robusta também apresentou queda de 1,41%, negociado a R$ 1.015,06.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
29/07/2025 | 1.009,02 | -0,91% | -8,69% | 181,18 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,08%, cotada a R$ 119,24.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
29/07/2025 | 120,62 | -0,26% | 3,44% | 21,66 |
Em Santos (SP), a cotação média, sem impostos, registra queda de 0,30%, com o valor da saca em R$ 124,00.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
30/07/2025 | 127,49 | -0,41% | 8,09% | 22,75 |
29/07/2025 | 128,02 | -0,72% | 8,54% | 22,96 |
Nesta terça-feira (5), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$64,00, com aumento de 0,46%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
30/07/2025 | 63,51 | -0,20% | -5,24% | 11,39 |
29/07/2025 | 63,64 | -0,09% | -5,04% | 11,43 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do boi gordo nesta terça-feira (5) apresenta aumento; a arroba está sendo negociada a R$ 298,95, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado aumentaram no preço. A primeira opção está sendo vendida a R$ 7,26. Já a segunda a R$ 7,27.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
A carcaça suína especial registra aumento no preço, com a mercadoria ainda negociada a R$ 11,74, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta instabilidade em em quase todos os estados, com destaque para Minas Gerais e Santa Catarina. No primeiro, teve um aumento de 2,70%, sendo vendido à R$ 7,98. No segundo também aumentou, com o valor do quilo sendo vendido à R$ 7,65; o aumento foi de 1,46%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
29/07/2025 | 11,63 | -1,52% | -7,70% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | MG - posto | 7,98 | 2,70% | 3,37% |
04/08/2025 | PR - a retirar | 7,64 | 1,33% | 1,46% |
04/08/2025 | RS - a retirar | 7,72 | 0,92% | 2,12% |
04/08/2025 | SC - a retirar | 7,65 | 1,46% | 2,00% |
04/08/2025 | SP - posto | 8,10 | 0,37% | 1,38% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do café arábica subiu 0,73% e a saca de 60 kg é negociada nesta terça-feira (29) por R$ 1.822,71 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 1.822,71 | 0,73% | -0,64% | 325,72 |
25/07/2025 | 1.809,56 | -0,82% | -1,35% | 325,05 |
24/07/2025 | 1.824,52 | 0,35% | -0,54% | 330,65 |
23/07/2025 | 1.818,16 | 0,92% | -0,88% | 329,20 |
22/07/2025 | 1.801,66 | -0,09% | -1,78% | 323,69 |
O café robusta também apresenta aumento de 1,59%, negociado a R$ 1.018,32.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
24/07/2025 | 1.007,91 | 2,14% | -8,79% | 182,66 |
23/07/2025 | 986,81 | -1,66% | -10,70% | 178,67 |
22/07/2025 | 1.003,46 | 2,85% | -9,19% | 180,28 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,12%, cotada a R$ 120,94.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
24/07/2025 | 1.007,91 | 2,14% | -8,79% | 182,66 |
23/07/2025 | 986,81 | -1,66% | -10,70% | 178,67 |
22/07/2025 | 1.003,46 | 2,85% | -9,19% | 180,28 |
Em Santos (SP), a cotação média, sem impostos, registra alta de 2,37%, com o valor da saca em R$ 128,95.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 128,95 | 2,37% | 9,33% | 23,08 |
25/07/2025 | 125,97 | -0,36% | 6,80% | 22,73 |
24/07/2025 | 126,42 | 1,05% | 7,18% | 22,89 |
23/07/2025 | 125,11 | -0,39% | 6,07% | 22,53 |
22/07/2025 | 125,60 | -1,02% | 6,49% | 22,55 |
Nesta terça-feira (29), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 63,70, com queda de 0,06%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | 63,70 | -0,06% | -4,95% | 11,38 |
25/07/2025 | 63,74 | -0,58% | -4,89% | 11,45 |
24/07/2025 | 64,11 | 0,17% | -4,34% | 11,62 |
23/07/2025 | 64,00 | -0,03% | -4,51% | 11,59 |
22/07/2025 | 64,02 | 0,72% | -4,48% | 11,50 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do boi gordo nesta terça-feira (29) apresentou estabilidade e a arroba aumentou, sendo negociada a R$ 292,65, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 298,50 | 0,00% | -5,95% | 53,67 |
16/07/2025 | 298,50 | -0,70% | -5,95% | 53,67 |
15/07/2025 | 300,60 | 0,45% | -5,29% | 54,05 |
14/07/2025 | 299,25 | -0,15% | -5,72% | 53,58 |
11/07/2025 | 299,70 | 0,00% | -5,58% | 54,09 |
Preço do frango congelado e resfriado
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado caíram. Ambos os tipos de frango estão sendo vendidos a R$ 7,16.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
A carcaça suína especial registra queda no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 11,81, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo apresenta instabilidade em em quase todos os estados, com destaque para o Paraná e Santa Catarina. O primeiro teve uma queda de 1,04%, sendo vendido à R$ 7,59. O segundo também caiu, com o valor do quilo sendo vendido à R$ 7,53; a queda foi de 1,05%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
28/07/2025 | 11,81 | -0,42% | -6,27% |
25/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
24/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
23/07/2025 | 11,86 | -2,39% | -5,87% |
22/07/2025 | 12,15 | -2,33% | -3,57% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | MG - posto | 7,81 | -0,76% | -7,35% |
28/07/2025 | PR - a retirar | 7,59 | -1,04% | -7,21% |
28/07/2025 | RS - a retirar | 7,61 | -1,04% | -6,40% |
28/07/2025 | SC - a retirar | 7,52 | -1,05% | -7,16% |
28/07/2025 | SP - posto | 8,07 | -0,86% | -7,88% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Cotação do trigo registra alta no Paraná e mantem estabilidade no Rio Grande do Sul
Nesta segunda-feira (28), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$131,21 no interior do Paraná, com baixa de 0,14%. No litoral do estado, a cotação seguiu em baixa de 0,04%, chegando a R$ 137,13 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
22/07/2025 | 138,16 | 0,04% | 2,31% | 24,82 |
21/07/2025 | 138,11 | 0,25% | 2,27% | 24,80 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
23/07/2025 | 131,78 | 0,85% | 2,04% | 23,86 |
22/07/2025 | 130,67 | -0,12% | 1,18% | 23,48 |
21/07/2025 | 130,83 | -0,47% | 1,30% | 23,50 |
A cotação do trigo apresentou alta, segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo subiu 0,09%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.471,80. No Rio Grande do Sul, o valor do grão manteve estabilidade e a tonelada do trigo continua cotada a R$ 1.288,17.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
23/07/2025 | 1.476,97 | -0,23% | -0,79% | 267,42 |
22/07/2025 | 1.480,34 | 0,04% | -0,56% | 265,96 |
21/07/2025 | 1.479,74 | 0,17% | -0,60% | 265,76 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
23/07/2025 | 1.324,28 | -0,19% | -0,98% | 239,78 |
22/07/2025 | 1.326,75 | -0,05% | -0,79% | 238,37 |
21/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 238,41 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Os preços do açúcar cristal, milho e do café robusta registram variações.
O preço do café arábica caiu 0,82% e a saca de 60 kg é negociada nesta segunda-feira (28) por R$ 1.809,56 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 1.809,56 | -0,82% | -1,35% | 325,05 |
24/07/2025 | 1.824,52 | 0,35% | -0,54% | 330,65 |
23/07/2025 | 1.818,16 | 0,92% | -0,88% | 329,20 |
22/07/2025 | 1.801,66 | -0,09% | -1,78% | 323,69 |
21/07/2025 | 1.803,32 | -1,22% | -1,69% | 323,87 |
Já o café robusta apresentou redução de 0,55%, negociado a R$ 1.002,35.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
24/07/2025 | 1.007,91 | 2,14% | -8,79% | 182,66 |
23/07/2025 | 986,81 | -1,66% | -10,70% | 178,67 |
22/07/2025 | 1.003,46 | 2,85% | -9,19% | 180,28 |
21/07/2025 | 975,70 | -3,73% | -11,71% | 175,23 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,82%, cotada a R$ 121,09.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 121,09 | 0,82% | 3,84% | 21,75 |
24/07/2025 | 120,10 | 0,23% | 2,99% | 21,77 |
23/07/2025 | 119,83 | -0,30% | 2,76% | 21,70 |
22/07/2025 | 120,19 | -0,11% | 3,07% | 21,59 |
21/07/2025 | 120,32 | -0,74% | 3,18% | 21,61 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra baixa de 0,36%, com o valor da saca em R$ 125,97.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 125,97 | -0,36% | 6,80% | 22,73 |
24/07/2025 | 126,42 | 1,05% | 7,18% | 22,89 |
23/07/2025 | 125,11 | -0,39% | 6,07% | 22,53 |
22/07/2025 | 125,60 | -1,02% | 6,49% | 22,55 |
21/07/2025 | 126,89 | -1,14% | 7,58% | 22,81 |
Nesta segunda-feira (28), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 63,74, com baixa de 0,58%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 | 63,74 | -0,58% | -4,89% | 11,45 |
24/07/2025 | 64,11 | 0,17% | -4,34% | 11,62 |
23/07/2025 | 64,00 | -0,03% | -4,51% | 11,59 |
22/07/2025 | 64,02 | 0,72% | -4,48% | 11,50 |
21/07/2025 | 63,56 | 0,27% | -5,16% | 11,41 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do café arábica subiu 0,35% e a saca de 60 kg é negociada nesta sexta-feira (25) por R$ 1.824,52 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 1.824,52 | 0,35% | -0,54% | 330,65 |
23/07/2025 | 1.818,16 | 0,92% | -0,88% | 329,20 |
22/07/2025 | 1.801,66 | -0,09% | -1,78% | 323,69 |
21/07/2025 | 1.803,32 | -1,22% | -1,69% | 323,87 |
18/07/2025 | 1.825,66 | 0,54% | -0,47% | 326,83 |
O café robusta também apresentou aumento de 2,14%, negociado a R$ 1.007,91.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 1.007,91 | 2,14% | -8,79% | 182,66 |
23/07/2025 | 986,81 | -1,66% | -10,70% | 178,67 |
22/07/2025 | 1.003,46 | 2,85% | -9,19% | 180,28 |
21/07/2025 | 975,70 | -3,73% | -11,71% | 175,23 |
18/07/2025 | 1.013,46 | 0,95% | -8,29% | 181,43 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,23%, cotada a R$ 120,10.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 120,10 | 0,23% | 2,99% | 21,77 |
23/07/2025 | 119,83 | -0,30% | 2,76% | 21,70 |
22/07/2025 | 120,19 | -0,11% | 3,07% | 21,59 |
21/07/2025 | 120,32 | -0,74% | 3,18% | 21,61 |
18/07/2025 | 121,22 | 0,92% | 3,95% | 21,70 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 1,05%, com o valor da saca em R$ 126,42.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 126,42 | 1,05% | 7,18% | 22,89 |
23/07/2025 | 125,11 | -0,39% | 6,07% | 22,53 |
22/07/2025 | 125,60 | -1,02% | 6,49% | 22,55 |
21/07/2025 | 126,89 | -1,14% | 7,58% | 22,81 |
18/07/2025 | 128,35 | -0,23% | 8,82% | 23,14 |
Nesta sexta-feira (25), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 64,11, com alta de 0,17%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 64,11 | 0,17% | -4,34% | 11,62 |
23/07/2025 | 64,00 | -0,03% | -4,51% | 11,59 |
22/07/2025 | 64,02 | 0,72% | -4,48% | 11,50 |
21/07/2025 | 63,56 | 0,27% | -5,16% | 11,41 |
18/07/2025 | 63,39 | 0,73% | -5,42% | 11,35 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
cotação da soja registra alta no Paraná e Paranaguá.
Nesta quinta-feira (24), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$131,78 no interior do Paraná, com alta de 0,85%. No litoral do estado, a cotação seguiu em alta de 0,48%, chegando a R$ 138,82 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
22/07/2025 | 138,16 | 0,04% | 2,31% | 24,82 |
21/07/2025 | 138,11 | 0,25% | 2,27% | 24,80 |
18/07/2025 | 137,77 | 0,23% | 2,02% | 24,66 |
17/07/2025 | 137,46 | 0,72% | 1,79% | 24,78 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 131,78 | 0,85% | 2,04% | 23,86 |
22/07/2025 | 130,67 | -0,12% | 1,18% | 23,48 |
21/07/2025 | 130,83 | -0,47% | 1,30% | 23,50 |
18/07/2025 | 131,45 | 0,50% | 1,78% | 23,53 |
17/07/2025 | 130,80 | 0,99% | 1,28% | 23,58 |
A cotação do trigo apresentou baixa nesta quinta-feira (24), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo caiu 0,23%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.476,97. No Rio Grande do Sul, o valor do grão teve baixa de 0,19% e a tonelada do trigo continua cotada a R$ 1.324,28.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 1.476,97 | -0,23% | -0,79% | 267,42 |
22/07/2025 | 1.480,34 | 0,04% | -0,56% | 265,96 |
21/07/2025 | 1.479,74 | 0,17% | -0,60% | 265,76 |
18/07/2025 | 1.477,18 | 0,00% | -0,77% | 264,44 |
17/07/2025 | 1.477,18 | 0,09% | -0,77% | 266,30 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
