O café robusta, por exemplo, apresentou redução de 3,44%, sendo negociado a R$ 1.167,47
O preço do café arábica caiu 4,49% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta segunda-feira (23) por R$ 1.969,45 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 1.969,45 | -4,49% | -15,68% | 356,59 |
18/06/2025 | 2.061,95 | -3,98% | -11,72% | 374,70 |
17/06/2025 | 2.147,51 | -0,94% | -8,06% | 390,38 |
16/06/2025 | 2.167,87 | -1,36% | -7,19% | 394,59 |
13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
Já o café robusta apresentou redução de 3,44%, sendo negociado a R$ 1.167,47.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 1.167,47 | -3,44% | -16,28% | 211,38 |
18/06/2025 | 1.209,04 | -6,06% | -13,30% | 219,71 |
17/06/2025 | 1.287,01 | 1,02% | -7,70% | 233,96 |
16/06/2025 | 1.273,96 | -0,72% | -8,64% | 231,88 |
13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
O preço do açúcar cristal registra variação nesta segunda (23) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 1,58%, cotada a R$ 123,02.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 123,02 | -1,58% | -7,91% | 22,27 |
18/06/2025 | 124,99 | -1,50% | -6,44% | 22,71 |
17/06/2025 | 126,89 | -1,04% | -5,02% | 23,07 |
16/06/2025 | 128,22 | 2,14% | -4,02% | 23,34 |
13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 1,48%, com o valor da saca em R$ 121,99.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 121,99 | 1,48% | -7,92% | 22,20 |
18/06/2025 | 120,21 | -0,81% | -9,26% | 21,90 |
17/06/2025 | 121,19 | -2,98% | -8,52% | 22,13 |
16/06/2025 | 124,91 | 1,53% | -5,71% | 22,66 |
13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
Nesta segunda-feira (23), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 68,11, com alta de 0,06% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 68,11 | 0,06% | -1,22% | 12,33 |
18/06/2025 | 68,07 | 1,05% | -1,28% | 12,37 |
17/06/2025 | 67,36 | -0,21% | -2,31% | 12,25 |
16/06/2025 | 67,50 | -0,16% | -2,10% | 12,29 |
13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Café arábica apresentou queda, acompanhando o açúcar cristal e o milho
O preço do café arábica caiu 0,94% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta quarta (18) por R$ 2.147,51 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
No movimento contrário, o café robusta apresentou aumento de 1,02%, sendo negociado a R$ 1.287,01.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 2.147,51 | -0,94% | -8,06% | 390,38 |
16/06/2025 | 2.167,87 | -1,36% | -7,19% | 394,59 |
13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% | -4,54% | 402,12 |
11/06/2025 | 2.251,10 | -1,13% | -3,62% | 405,97 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 1.287,01 | 1,02% | -7,70% | 233,96 |
16/06/2025 | 1.273,96 | -0,72% | -8,64% | 231,88 |
13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% | -4,38% | 240,47 |
11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% | -3,62% | 242,37 |
O preço do açúcar cristal registra queda nesta quarta-feira (18) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 1,04%, sendo cotada a R$ 126,89.
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra baixa de 2,98%, com o valor da saca em R$ 121,19.
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 126,89 | -1,04% | -5,02% | 23,07 |
16/06/2025 | 128,22 | 2,14% | -4,02% | 23,34 |
13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
12/06/2025 | 126,56 | -0,39% | -5,26% | 22,82 |
11/06/2025 | 127,06 | -2,32% | -4,89% | 22,91 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 121,19 | -2,98% | -8,52% | 22,13 |
16/06/2025 | 124,91 | 1,53% | -5,71% | 22,66 |
13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
12/06/2025 | 123,39 | -0,72% | -6,86% | 22,28 |
11/06/2025 | 124,29 | -0,77% | -6,18% | 22,44 |
Nesta quarta-feira (18), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 67,37, com queda de 0,21% no dia.
Indicador do milho nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 67,36 | -0,21% | -2,31% | 12,25 |
16/06/2025 | 67,50 | -0,16% | -2,10% | 12,29 |
13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
12/06/2025 | 67,64 | -0,49% | -1,90% | 12,20 |
11/06/2025 | 67,97 | 0,35% | -1,42% | 12,26 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do café arábica caiu 1,44% nesta segunda-feira (16), e a saca de 60 kg está sendo negociada por R$ 2.197,73 na cidade de São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
Já o café robusta também apresentou recuo, com queda de 3,76%. A saca de 60 kg do grão está sendo vendida a R$ 1.283,26.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% | -4,54% | 402,12 |
11/06/2025 | 2.251,10 | -1,13% | -3,62% | 405,97 |
10/06/2025 | 2.276,92 | -1,17% | -2,52% | 408,49 |
09/06/2025 | 2.303,94 | -0,53% | -1,36% | 414,15 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% | -4,38% | 240,47 |
11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% | -3,62% | 242,37 |
10/06/2025 | 1.367,66 | -0,59% | -1,92% | 245,36 |
09/06/2025 | 1.375,84 | 0,93% | -1,33% | 247,32 |
O preço do açúcar cristal registrou queda nesta segunda-feira (16) nas principais praças do estado de São Paulo.
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
12/06/2025 | 126,56 | -0,39% | -5,26% | 22,82 |
11/06/2025 | 127,06 | -2,32% | -4,89% | 22,91 |
10/06/2025 | 130,08 | -1,81% | -2,63% | 23,34 |
09/06/2025 | 132,48 | 0,52% | -0,83% | 23,81 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
12/06/2025 | 123,39 | -0,72% | -6,86% | 22,28 |
11/06/2025 | 124,29 | -0,77% | -6,18% | 22,44 |
10/06/2025 | 125,26 | -0,93% | -5,45% | 22,55 |
09/06/2025 | 126,44 | 0,28% | -4,56% | 22,68 |
Na região de Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 67,61, com queda de 0,04% no dia.
Indicador do milho nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
12/06/2025 | 67,64 | -0,49% | -1,90% | 12,20 |
11/06/2025 | 67,97 | 0,35% | -1,42% | 12,26 |
10/06/2025 | 67,73 | -1,54% | -1,77% | 12,15 |
09/06/2025 | 68,79 | -1,06% | -0,23% | 12,37 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do café arábica caiu 0,95% e a saca de 60 kg está inicia inicia esta sexta-feira (13) negociada por R$ 2.229,75 na cidade de São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
Já o café robusta também apresentou recuo, com queda de 0,79%. A saca de 60 kg do grão está sendo vendida a R$ 1.333,38.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% | -4,54% | 402,12 |
11/06/2025 | 2.251,10 | -1,13% | -3,62% | 405,97 |
10/06/2025 | 2.276,92 | -1,17% | -2,52% | 408,49 |
09/06/2025 | 2.303,94 | -0,53% | -1,36% | 414,15 |
06/06/2025 | 2.316,32 | 0,63% | -0,83% | 416,45 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% | -4,38% | 240,47 |
11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% | -3,62% | 242,37 |
10/06/2025 | 1.367,66 | -0,59% | -1,92% | 245,36 |
09/06/2025 | 1.375,84 | 0,93% | -1,33% | 247,32 |
06/06/2025 | 1.363,23 | 0,01% | -2,24% | 245,10 |
O preço do açúcar cristal registrou queda nesta sexta-feira (13) nas principais praças do estado de São Paulo.
Indicador do açúcar cristal nos últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
11/06/2025 | 127,06 | -2,32% | -4,89% | 22,91 |
10/06/2025 | 130,08 | -1,81% | -2,63% | 23,34 |
09/06/2025 | 132,48 | 0,52% | -0,83% | 23,81 |
06/06/2025 | 131,80 | 0,30% | -1,34% | 23,70 |
05/06/2025 | 131,40 | -2,06% | -1,64% | 23,50 |
Indicador do açúcar cristal nos últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
11/06/2025 | 124,29 | -0,77% | -6,18% | 22,44 |
10/06/2025 | 125,26 | -0,93% | -5,45% | 22,55 |
09/06/2025 | 126,44 | 0,28% | -4,56% | 22,68 |
06/06/2025 | 126,09 | -0,58% | -4,82% | 22,54 |
05/06/2025 | 126,82 | -1,54% | -4,27% | 22,66 |
Na região de Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 67,64, com desvalorização de 0,49% no dia.
Indicador do milho nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
11/06/2025 | 67,97 | 0,35% | -1,42% | 12,26 |
10/06/2025 | 67,73 | -1,54% | -1,77% | 12,15 |
09/06/2025 | 68,79 | -1,06% | -0,23% | 12,37 |
06/06/2025 | 69,53 | 0,83% | 0,84% | 12,50 |
05/06/2025 | 68,96 | -0,09% | 0,01% | 12,33 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço caiu 2,32% e o produto é vendido a R$ 127,06.
A saca de 60 quilos do café arábica custa R$ 2.251,10, na cidade de São Paulo, nesta quinta-feira (12). O valor foi definido após queda de 1,13%. Para o café robusta, houve redução de 1,74% no preço e a mercadoria é negociada a R$ 1.343,93.
Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço caiu 2,32% e o produto é vendido a R$ 127,06. Na cidade de Santos, o preço médio, sem impostos, da saca de 50 quilos, teve queda de 0,77%, com a mercadoria negociada a R$ 124,29.
Já a saca de 60 kg do milho apresentou salto de 0,35% no preço e é negociada a R$ 67,97, para a região de referência de Campinas (SP).
Os valores são do Cepea.
O açúcar cristal, em São Paulo, também teve alta
A saca de 60 quilos do café arábica começou a segunda-feira (9) em alta de 0,63%, vendida a R$ 2.316,32, na cidade de São Paulo. Para o café robusta, houve aumento de 0,01% no preço e a mercadoria é negociada a R$ 1.363,23.
Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço subiu 0,30% e o produto é vendido a R$ 131,80. Na cidade de Santos, o preço médio, sem impostos, da saca de 50 quilos, teve queda de 0,58%, com a mercadoria negociada a R$ 126,09.
Já a saca de 60 kg do milho apresentou salto de 0,83% no preço e é negociada a R$ 69,53, para a região de referência de Campinas (SP).
Os valores são do Cepea.
Saca é negociada a R$ 1.363,05
A saca de 60 quilos do café robusta inicia esta sexta (6) negociada a R$ 1.363,05, registrando alta de 2,14% no último fechamento.
Já o café arábica subiu 1,52%. A saca é vendida a R$ 2.301,91.
O açúcar cristal recuou 2,06% e a saca de 50 quilos do produto custa R$ 131,40, em São Paulo. Na cidade de Santos, o preço da mercadoria caiu 1,54% e é negociada a R$ 126,82.
O milho caiu 0,09% e a saca de 60 kg do grão é negociada a R$ 68,96.
Os valores são do Cepea.
Saca é negociada a R$ 1.334,49
A saca de 60 quilos do café robusta inicia esta quinta (5) negociada a R$ 1.334,49, registrando alta de 1,04% no último fechamento.
Já o café arábica teve leve alta de 0,01%. A saca é vendida a R$ 2.267,41.
O açúcar cristal recuou 0,39% e a saca de 50 quilos do produto custa R$ 134,17, em São Paulo. Na cidade de Santos, o preço da mercadoria caiu 1,22% e é negociada a R$ 128,80.
O milho subiu 0,19%. A saca de 60 kg do grão é negociada a R$ 69,02.
Os valores são do Cepea.
Saca é negociada a R$ 1.394,45
A saca de 60 quilos do café arábica inicia esta segunda (2) negociada a R$ 2.335,77, registrando queda de 1,57% no último fechamento.
Já o café robusta recuou 2,10%. A saca é vendida a R$ 1.394,45.
O açúcar cristal recuou 2,07% e a saca de 50 quilos do produto custa R$ 133,59, em São Paulo. Na cidade de Santos, o preço da mercadoria subiu 1,12% e é negociada a R$ 132,48.
O milho recuou 0,32%. A saca de 60 kg do grão é negociada a R$ 68,95.
Os valores são do Cepea.
Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço subiu 1,33% e o produto é vendido a R$ 136,42
A saca de 60 quilos do café arábica custa R$ 2.372,99, na cidade de São Paulo, nesta sexta-feira (30). O valor foi definido após queda de 1,03%. Para o café robusta, houve redução de 0,18% no preço e a mercadoria é negociada a R$ 1.424,43.
Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço subiu 1,33% e o produto é vendido a R$ 136,42. Na cidade de Santos, o preço médio, sem impostos, da saca de 50 quilos, teve alta de 0,23%, com a mercadoria negociada a R$ 131,01.
Já a saca de 60 kg do milho apresentou recuo de 0,36% no preço e é negociada a R$ 69,17, para a região de referência de Campinas (SP).
Os valores são do Cepea.