O preço do açúcar cristal e do milho aponta queda nas principais praças do estado de São Paulo
O preço do café arábica registra alta de 0,31% nesta sexta-feira (8), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.790,66 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 1.790,66 | 0,31% | -1,17% | 329,47 |
06/08/2025 | 1.785,07 | -0,80% | -1,48% | 326,76 |
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
O café robusta teve alta de 2,86% no preço, sendo comercializado a R$ 1.030,33.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 1.032,33 | 2,86% | 0,38% | 189,94 |
06/08/2025 | 1.003,61 | -1,46% | -2,42% | 183,71 |
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg sofreu redução de 0,27%, cotada a R$ 120,04.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 120,04 | -0,27% | -0,34% | 22,09 |
06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 122,01, após retração de 0,16% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 122,01 | -0,16% | -4,47% | 22,33 |
06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,58, após queda de 0,14%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 63,58 | -0,14% | 0,06% | 11,70 |
06/08/2025 | 63,67 | -0,53% | 0,20% | 11,66 |
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do açúcar cristal e do milho apontam queda nas principais praças do estado de São Paulo
O preço do café arábica registra baixa de 0,80% nesta quinta-feira (7), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.785,07 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 1.785,07 | -0,80% | -1,48% | 326,76 |
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
O café robusta teve baixa de 1,46% no preço, sendo comercializado a R$ 1.003,61.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 1.003,61 | -1,46% | -2,42% | 183,71 |
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg sofreu redução de 0,15%, cotada a R$ 120,36.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 122,20, após retração de 0,96% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,67, após queda de 0,53%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 63,67 | -0,53% | 0,20% | 11,66 |
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do café arábica registra alta de 1,60% nesta quarta-feira (6), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.799,43 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
04/08/2025 | 1.771,03 | -0,07% | -2,25% | 321,60 |
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
O café robusta teve aumento de 0,34% no preço, sendo comercializado a R$ 1.018,50.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
04/08/2025 | 1.015,06 | -1,41% | -1,30% | 184,32 |
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
Já o preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg subiu 1,09%, cotada a R$ 120,54.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
04/08/2025 | 119,24 | -0,08% | -1,00% | 21,65 |
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 123,39, após retração de 0,49% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
04/08/2025 | 124,00 | -0,30% | -2,91% | 22,50 |
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
30/07/2025 | 127,49 | -0,41% | 8,09% | 22,75 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,01, após alta de 0,02%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
04/08/2025 | 64,00 | 0,46% | 0,72% | 11,62 |
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
30/07/2025 | 63,51 | -0,20% | -5,24% | 11,39 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou o resultado das instituições financeiras habilitadas a operar os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) na safra 2025. Ao todo, R$ 7,18 bilhões serão disponibilizados para financiar atividades essenciais da cadeia produtiva do café no Brasil.
O montante será destinado a linhas de crédito que abrangem custeio, comercialização, aquisição de café, capital de giro para cooperativas e indústrias, e recuperação de cafezais danificados. Ao todo, 29 instituições foram habilitadas, entre bancos públicos e privados, além de cooperativas de crédito, após processo de análise técnica conduzido pelo Mapa em conjunto com o Ministério da Fazenda.
Dentre os bancos autorizados, destacam-se Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú BBA, Santander e cooperativas como o Sicoob e Sicredi. As instituições foram avaliadas com base em critérios como capacidade operacional, regularidade fiscal e experiência na aplicação de recursos do Funcafé.
Os contratos com as instituições habilitadas já podem ser firmados, permitindo o início das operações de crédito junto aos cafeicultores. Os valores aprovados para cada instituição variam conforme a demanda apresentada e a capacidade de execução.
Segundo o Mapa, a medida visa garantir o suporte financeiro necessário para a produção nacional de café, atividade de grande relevância econômica para o país, que é um dos maiores produtores e exportadores globais do grão. A liberação dos recursos busca também assegurar a competitividade do setor, especialmente em momentos de oscilação de mercado ou adversidades climáticas.
O Funcafé é uma das principais fontes de financiamento da cafeicultura brasileira e integra as políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura. Com a habilitação das instituições, a expectativa é de que os recursos cheguem de forma ágil aos produtores, cooperativas e empresas do setor, contribuindo para o equilíbrio da oferta e a sustentabilidade da atividade cafeeira.
O preço do açúcar cristal também registra queda nas principais praças do estado de São Paulo
O preço do café arábica registra queda de 2,19% nesta segunda-feira (4), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.772,27 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 1.772,27 | -2,19% | -2,19% | 319,39 |
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
29/07/2025 | 1.801,23 | -1,18% | -1,81% | 323,44 |
28/07/2025 | 1.822,71 | 0,73% | -0,64% | 325,72 |
Por outro lado, o café robusta apresenta alta de 0,11%, sendo comercializado a R$ 1.029,60.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 1.029,60 | 0,11% | 0,11% | 185,55 |
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
29/07/2025 | 1.009,02 | -0,91% | -8,69% | 181,18 |
28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
Já o preço do açúcar cristal registra queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg recuou 0,92%, cotada a R$ 119,34.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 119,34 | -0,92% | -0,92% | 21,51 |
31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
29/07/2025 | 120,62 | -0,26% | 3,44% | 21,66 |
28/07/2025 | 120,94 | -0,12% | 3,71% | 21,61 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 124,37, após retração de 2,62% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 124,37 | -2,62% | -2,62% | 22,43 |
31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
30/07/2025 | 127,49 | -0,41% | 8,09% | 22,75 |
29/07/2025 | 128,02 | -0,72% | 8,54% | 22,96 |
28/07/2025 | 128,95 | 2,37% | 9,33% | 23,08 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,71, após alta de 0,27%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 63,71 | 0,27% | 0,27% | 11,48 |
31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
30/07/2025 | 63,51 | -0,20% | -5,24% | 11,39 |
29/07/2025 | 63,64 | -0,09% | -5,04% | 11,43 |
28/07/2025 | 63,70 | -0,06% | -4,95% | 11,38 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do café arábica, nesta sexta-feira (1º), registra alta de 0,83% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.811,87 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 1.811,87 | 0,83% | -1,23% | 323,49 |
30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
29/07/2025 | 1.801,23 | -1,18% | -1,81% | 323,44 |
28/07/2025 | 1.822,71 | 0,73% | -0,64% | 325,72 |
25/07/2025 | 1.809,56 | -0,82% | -1,35% | 325,05 |
O café robusta apresenta alta, de 0,13%, negociado a R$ 1.028,45.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 1.028,45 | 0,13% | -6,93% | 183,62 |
30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
29/07/2025 | 1.009,02 | -0,91% | -8,69% | 181,18 |
28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
Já o preço do açúcar cristal aponta queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, o valor da saca de 50 kg recuou 0,12%, cotado a R$ 120,45.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 120,45 | -0,12% | 3,29% | 21,50 |
30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
29/07/2025 | 120,62 | -0,26% | 3,44% | 21,66 |
28/07/2025 | 120,94 | -0,12% | 3,71% | 21,61 |
25/07/2025 | 121,09 | 0,82% | 3,84% | 21,75 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 0,18%, com a saca sendo negociada a R$ 127,72.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 127,72 | 0,18% | 8,28% | 22,80 |
30/07/2025 | 127,49 | -0,41% | 8,09% | 22,75 |
29/07/2025 | 128,02 | -0,72% | 8,54% | 22,96 |
28/07/2025 | 128,95 | 2,37% | 9,33% | 23,08 |
25/07/2025 | 125,97 | -0,36% | 6,80% | 22,73 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,54, após alta de 0,05%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 63,54 | 0,05% | -5,19% | 11,35 |
30/07/2025 | 63,51 | -0,20% | -5,24% | 11,39 |
29/07/2025 | 63,64 | -0,09% | -5,04% | 11,43 |
28/07/2025 | 63,70 | -0,06% | -4,95% | 11,38 |
25/07/2025 | 63,74 | -0,58% | -4,89% | 11,45 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do açúcar cristal também registra queda nas principais praças do estado de São Paulo
O preço do café arábica, nesta quinta-feira (31), registra queda de 0,23% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.797,02 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 1.797,02 | -0,23% | -2,04% | 322,39 |
29/07/2025 | 1.801,23 | -1,18% | -1,81% | 323,44 |
28/07/2025 | 1.822,71 | 0,73% | -0,64% | 325,72 |
25/07/2025 | 1.809,56 | -0,82% | -1,35% | 325,05 |
24/07/2025 | 1.824,52 | 0,35% | -0,54% | 330,65 |
O café robusta apresenta alta, de 1,79%, negociado a R$ 1.027,07.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 1.027,07 | 1,79% | -7,06% | 184,26 |
29/07/2025 | 1.009,02 | -0,91% | -8,69% | 181,18 |
28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
24/07/2025 | 1.007,91 | 2,14% | -8,79% | 182,66 |
Já o preço do açúcar cristal aponta queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, o valor da saca de 50 kg recuou 0,02%, cotado a R$ 120,60.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 120,60 | -0,02% | 3,42% | 21,64 |
29/07/2025 | 120,62 | -0,26% | 3,44% | 21,66 |
28/07/2025 | 120,94 | -0,12% | 3,71% | 21,61 |
25/07/2025 | 121,09 | 0,82% | 3,84% | 21,75 |
24/07/2025 | 120,10 | 0,23% | 2,99% | 21,77 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra retração de 0,41%, com a saca sendo negociada a R$ 127,49.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 127,49 | -0,41% | 8,09% | 22,75 |
29/07/2025 | 128,02 | -0,72% | 8,54% | 22,96 |
28/07/2025 | 128,95 | 2,37% | 9,33% | 23,08 |
25/07/2025 | 125,97 | -0,36% | 6,80% | 22,73 |
24/07/2025 | 126,42 | 1,05% | 7,18% | 22,89 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,51, após retração de 0,20%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 63,51 | -0,20% | -5,24% | 11,39 |
29/07/2025 | 63,64 | -0,09% | -5,04% | 11,43 |
28/07/2025 | 63,70 | -0,06% | -4,95% | 11,38 |
25/07/2025 | 63,74 | -0,58% | -4,89% | 11,45 |
24/07/2025 | 64,11 | 0,17% | -4,34% | 11,62 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do açúcar cristal também registra queda nas principais praças do estado de São Paulo
O preço do café arábica, nesta quarta-feira (30), registra queda de 1,18% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.801,23 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 1.801,23 | -1,18% | -1,81% | 323,44 |
28/07/2025 | 1.822,71 | 0,73% | -0,64% | 325,72 |
25/07/2025 | 1.809,56 | -0,82% | -1,35% | 325,05 |
24/07/2025 | 1.824,52 | 0,35% | -0,54% | 330,65 |
23/07/2025 | 1.818,16 | 0,92% | -0,88% | 329,20 |
O café robusta também apresenta baixa, de 0,91%, negociado a R$ 1.009,02.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 1.009,02 | -0,91% | -8,69% | 181,18 |
28/07/2025 | 1.018,32 | 1,59% | -7,85% | 181,97 |
25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
24/07/2025 | 1.007,91 | 2,14% | -8,79% | 182,66 |
23/07/2025 | 986,81 | -1,66% | -10,70% | 178,67 |
Já o preço do açúcar cristal aponta queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, o valor da saca de 50 kg recuou 0,26%, cotado a R$ 120,62.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 120,62 | -0,26% | 3,44% | 21,66 |
28/07/2025 | 120,94 | -0,12% | 3,71% | 21,61 |
25/07/2025 | 121,09 | 0,82% | 3,84% | 21,75 |
24/07/2025 | 120,10 | 0,23% | 2,99% | 21,77 |
23/07/2025 | 119,83 | -0,30% | 2,76% | 21,70 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra retração de 0,72%, com a saca sendo negociada a R$ 128,02.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS (FOB)
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 128,02 | -0,72% | 8,54% | 22,96 |
28/07/2025 | 128,95 | 2,37% | 9,33% | 23,08 |
25/07/2025 | 125,97 | -0,36% | 6,80% | 22,73 |
24/07/2025 | 126,42 | 1,05% | 7,18% | 22,89 |
23/07/2025 | 125,11 | -0,39% | 6,07% | 22,53 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,64, após retração de 0,09%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 63,64 | -0,09% | -5,04% | 11,43 |
28/07/2025 | 63,70 | -0,06% | -4,95% | 11,38 |
25/07/2025 | 63,74 | -0,58% | -4,89% | 11,45 |
24/07/2025 | 64,11 | 0,17% | -4,34% | 11,62 |
23/07/2025 | 64,00 | -0,03% | -4,51% | 11,59 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do açúcar cristal também registra queda nas principais praças do estado de São Paulo
O preço do café arábica, nesta quarta-feira (23), registra queda de 0,09% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.801,66 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/07/2025 | 1.801,66 | -0,09% | -1,78% | 323,69 |
21/07/2025 | 1.803,32 | -1,22% | -1,69% | 323,87 |
18/07/2025 | 1.825,66 | 0,54% | -0,47% | 326,83 |
