Voltar
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta-feira (16) com baixa de 0,40%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.588,43 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve baixa de 0,66%, sendo comercializado a R$ 985,78.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 1.588,43 | -0,40% | -9,15% | 308,19 |
| 14/09/2026 | 1.594,86 | -0,13% | -8,78% | 309,62 |
| 11/09/2026 | 1.596,87 | -1,36% | -8,67% | 311,64 |
| 10/09/2026 | 1.618,91 | -1,72% | -7,41% | 317,31 |
| 09/09/2026 | 1.647,29 | 0,72% | -5,79% | 322,43 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 985,78 | -0,66% | -3,56% | 191,27 |
| 14/09/2026 | 992,35 | -0,06% | -2,91% | 192,65 |
| 11/09/2026 | 992,96 | 0,69% | -2,85% | 193,79 |
| 10/09/2026 | 986,16 | -1,08% | -3,52% | 193,29 |
| 09/09/2026 | 996,90 | 1,64% | -2,47% | 195,13 |
O preço do açúcar cristal apresentou baixa de 1,06% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 118,15.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 118,15 | -1,06% | 3,87% | 22,92 |
| 14/09/2026 | 119,41 | 0,19% | 4,98% | 23,18 |
| 11/09/2026 | 119,18 | 0,06% | 4,77% | 23,26 |
| 10/09/2026 | 119,11 | 0,70% | 4,71% | 23,35 |
| 09/09/2026 | 118,28 | 0,80% | 3,98% | 23,15 |
Em Santos (SP), houve uma baixa de 1,61%, e a mercadoria é negociada a R$ 127,47 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 127,47 | -1,61% | -0,33% | 24,76 |
| 14/09/2026 | 129,55 | 2,46% | 1,30% | 25,06 |
| 11/09/2026 | 126,44 | -3,80% | -1,13% | 24,83 |
| 10/09/2026 | 131,43 | 2,11% | 2,77% | 25,70 |
| 09/09/2026 | 128,72 | 0,93% | 0,65% | 25,25 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,39, após uma baixa de 0,17%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 69,39 | -0,17% | -1,20% | 13,46 |
| 14/09/2026 | 69,51 | -0,37% | -1,03% | 13,50 |
| 11/09/2026 | 69,77 | -0,60% | -0,65% | 13,62 |
| 10/09/2026 | 70,19 | -0,47% | -0,06% | 13,76 |
| 09/09/2026 | 70,52 | -0,54% | 0,41% | 13,80 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta terça-feira (15) com baixa de 0,13%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.594,86 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma baixa de 0,06%, sendo comercializado a R$ 992,35.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 1.594,86 | -0,13% | -8,78% | 309,62 |
| 11/09/2026 | 1.596,87 | -1,36% | -8,67% | 311,64 |
| 10/09/2026 | 1.618,91 | -1,72% | -7,41% | 317,31 |
| 09/09/2026 | 1.647,29 | 0,72% | -5,79% | 322,43 |
| 08/09/2026 | 1.635,57 | -1,47% | -6,46% | 321,20 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 992,35 | -0,06% | -2,91% | 192,65 |
| 11/09/2026 | 992,96 | 0,69% | -2,85% | 193,79 |
| 10/09/2026 | 986,16 | -1,08% | -3,52% | 193,29 |
| 09/09/2026 | 996,90 | 1,64% | -2,47% | 195,13 |
| 08/09/2026 | 980,78 | 0,42% | -4,05% | 192,61 |
O preço do açúcar cristal apresentou alta de 0,19% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 119,41.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 119,41 | 0,19% | 4,98% | 23,18 |
| 11/09/2026 | 119,18 | 0,06% | 4,77% | 23,26 |
| 10/09/2026 | 119,11 | 0,70% | 4,71% | 23,35 |
| 09/09/2026 | 118,28 | 0,80% | 3,98% | 23,15 |
| 08/09/2026 | 117,34 | 0,47% | 3,16% | 23,04 |
Em Santos (SP), houve uma alta de 2,46%, e a mercadoria é negociada a R$ 129,55 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 129,55 | 2,46% | 1,30% | 25,06 |
| 11/09/2026 | 126,44 | -3,80% | -1,13% | 24,83 |
| 10/09/2026 | 131,43 | 2,11% | 2,77% | 25,70 |
| 09/09/2026 | 128,72 | 0,93% | 0,65% | 25,25 |
| 08/09/2026 | 127,53 | 0,77% | -0,28% | 25,08 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,51, após uma baixa de 0,37%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 69,51 | -0,37% | -1,03% | 13,50 |
| 11/09/2026 | 69,77 | -0,60% | -0,65% | 13,62 |
| 10/09/2026 | 70,19 | -0,47% | -0,06% | 13,76 |
| 09/09/2026 | 70,52 | -0,54% | 0,41% | 13,80 |
| 08/09/2026 | 70,90 | -0,04% | 0,95% | 13,92 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoCotações agrícolas abrem o dia com oscilações entre café, açúcar e milho no estado de São Paulo
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda-feira (14) com recuo de 1,36%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.596,87 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve alta de 0,69%, sendo comercializado a R$ 992,96.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 1.596,87 | -1,36% | -8,67% | 311,64 |
| 10/09/2026 | 1.618,91 | -1,72% | -7,41% | 317,31 |
| 09/09/2026 | 1.647,29 | 0,72% | -5,79% | 322,43 |
| 08/09/2026 | 1.635,57 | -1,47% | -6,46% | 321,20 |
| 04/09/2026 | 1.659,93 | -0,74% | -5,06% | 323,57 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 992,96 | 0,69% | -2,85% | 193,79 |
| 10/09/2026 | 986,16 | -1,08% | -3,52% | 193,29 |
| 09/09/2026 | 996,90 | 1,64% | -2,47% | 195,13 |
| 08/09/2026 | 980,78 | 0,42% | -4,05% | 192,61 |
| 04/09/2026 | 976,71 | -0,34% | -4,44% | 190,39 |
O preço do açúcar cristal apresenta leve alta na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 119,18.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 119,18 | 0,06% | 4,77% | 23,26 |
| 10/09/2026 | 119,11 | 0,70% | 4,71% | 23,35 |
| 09/09/2026 | 118,28 | 0,80% | 3,98% | 23,15 |
| 08/09/2026 | 117,34 | 0,47% | 3,16% | 23,04 |
| 04/09/2026 | 116,79 | 0,59% | 2,67% | 22,77 |
Em Santos (SP), houve recuo de 3,80%, e a mercadoria é negociada a R$ 126,44 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 126,44 | -3,80% | -1,13% | 24,83 |
| 10/09/2026 | 131,43 | 2,11% | 2,77% | 25,70 |
| 09/09/2026 | 128,72 | 0,93% | 0,65% | 25,25 |
| 08/09/2026 | 127,53 | 0,77% | -0,28% | 25,08 |
| 04/09/2026 | 126,56 | 0,26% | -1,04% | 24,69 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 69,77 após recuo de 0,60%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 69,77 | -0,60% | -0,65% | 13,62 |
| 10/09/2026 | 70,19 | -0,47% | -0,06% | 13,76 |
| 09/09/2026 | 70,52 | -0,54% | 0,41% | 13,80 |
| 08/09/2026 | 70,90 | -0,04% | 0,95% | 13,92 |
| 04/09/2026 | 70,93 | -0,18% | 1,00% | 13,83 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta-feira (10) em alta de 0,72%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.647,29 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve aumento de 1,64%, sendo comercializado a R$ 996,90.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.647,29 | 0,72% | -5,79% | 322,43 |
| 08/09/2026 | 1.635,57 | -1,47% | -6,46% | 321,20 |
| 04/09/2026 | 1.659,93 | -0,74% | -5,06% | 323,57 |
| 03/09/2026 | 1.672,25 | -1,44% | -4,36% | 327,63 |
| 02/09/2026 | 1.696,62 | -1,96% | -2,96% | 332,15 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 996,90 | 1,64% | -2,47% | 195,13 |
| 08/09/2026 | 980,78 | 0,42% | -4,05% | 192,61 |
| 04/09/2026 | 976,71 | -0,34% | -4,44% | 190,39 |
| 03/09/2026 | 980,05 | -1,18% | -4,12% | 192,02 |
| 02/09/2026 | 991,71 | -1,55% | -2,98% | 194,15 |
O preço do açúcar cristal apresenta aumento na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 118,28.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 118,28 | 0,80% | 3,98% | 23,15 |
| 08/09/2026 | 117,34 | 0,47% | 3,16% | 23,04 |
| 04/09/2026 | 116,79 | 0,59% | 2,67% | 22,77 |
| 03/09/2026 | 116,11 | 0,61% | 2,07% | 22,75 |
| 02/09/2026 | 115,41 | 0,79% | 1,46% | 22,59 |
Em Santos (SP), houve aumento de 1,71%, e a mercadoria é negociada a R$ 131,07 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 128,72 | 0,93% | 0,65% | 25,25 |
| 08/09/2026 | 127,53 | 0,77% | -0,28% | 25,08 |
| 04/09/2026 | 126,56 | 0,26% | -1,04% | 24,69 |
| 03/09/2026 | 126,23 | -3,69% | -1,30% | 24,77 |
| 02/09/2026 | 131,07 | 1,71% | 2,49% | 25,56 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 70,52 após recuo de 0,54%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 70,52 | -0,54% | 0,41% | 13,80 |
| 08/09/2026 | 70,90 | -0,04% | 0,95% | 13,92 |
| 04/09/2026 | 70,93 | -0,18% | 1,00% | 13,83 |
| 03/09/2026 | 71,06 | 0,17% | 1,18% | 13,92 |
| 02/09/2026 | 70,94 | -0,03% | 1,01% | 13,89 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta-feira (9) com baixa de 1,47%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.635,57 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma alta de 0,42%, sendo comercializado a R$ 980,78.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 1.635,57 | -1,47% | -6,46% | 321,20 |
| 04/09/2026 | 1.659,93 | -0,74% | -5,06% | 323,57 |
| 03/09/2026 | 1.672,25 | -1,44% | -4,36% | 327,63 |
| 02/09/2026 | 1.696,62 | -1,96% | -2,96% | 332,15 |
| 01/09/2026 | 1.730,56 | -1,02% | -1,02% | 336,03 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 980,78 | 0,42% | -4,05% | 192,61 |
| 04/09/2026 | 976,71 | -0,34% | -4,44% | 190,39 |
| 03/09/2026 | 980,05 | -1,18% | -4,12% | 192,02 |
| 02/09/2026 | 991,71 | -1,55% | -2,98% | 194,15 |
| 01/09/2026 | 1.007,35 | -1,45% | -1,45% | 195,60 |
O preço do açúcar cristal apresentou alta de 0,47% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 117,34.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 117,34 | 0,47% | 3,16% | 23,04 |
| 04/09/2026 | 116,79 | 0,59% | 2,67% | 22,77 |
| 03/09/2026 | 116,11 | 0,61% | 2,07% | 22,75 |
| 02/09/2026 | 115,41 | 0,79% | 1,46% | 22,59 |
| 01/09/2026 | 114,51 | 0,67% | 0,67% | 22,23 |
Em Santos (SP), houve uma baixa de 0,77%, e a mercadoria é negociada a R$ 127,53 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 127,53 | 0,77% | -0,28% | 25,08 |
| 04/09/2026 | 126,56 | 0,26% | -1,04% | 24,69 |
| 03/09/2026 | 126,23 | -3,69% | -1,30% | 24,77 |
| 02/09/2026 | 131,07 | 1,71% | 2,49% | 25,56 |
| 01/09/2026 | 128,87 | 0,77% | 0,77% | 24,99 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 70,90, após uma baixa de 0,04%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 70,90 | -0,04% | 0,95% | 13,92 |
| 04/09/2026 | 70,93 | -0,18% | 1,00% | 13,83 |
| 03/09/2026 | 71,06 | 0,17% | 1,18% | 13,92 |
| 02/09/2026 | 70,94 | -0,03% | 1,01% | 13,89 |
| 01/09/2026 | 70,96 | 1,04% | 1,04% | 13,78 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do café arábica registrou recuo de 0,74% nesta sexta-feira (4), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.659,93 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve recuo de 0,34%, sendo comercializado a R$ 976,71.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1.659,93 | -0,74% | -5,06% | 323,57 |
| 03/09/2026 | 1.672,25 | -1,44% | -4,36% | 327,63 |
| 02/09/2026 | 1.696,62 | -1,96% | -2,96% | 332,15 |
| 01/09/2026 | 1.730,56 | -1,02% | -1,02% | 336,03 |
| 31/08/2026 | 1.748,44 | 1,15% | 0,24% | 337,41 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 976,71 | -0,34% | -4,44% | 190,39 |
| 03/09/2026 | 980,05 | -1,18% | -4,12% | 192,02 |
| 02/09/2026 | 991,71 | -1,55% | -2,98% | 194,15 |
| 01/09/2026 | 1.007,35 | -1,45% | -1,45% | 195,60 |
| 31/08/2026 | 1.022,13 | -0,53% | -6,45% | 197,25 |
O preço do açúcar cristal apresenta aumento na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 116,79.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 116,79 | 0,59% | 2,67% | 22,77 |
| 03/09/2026 | 116,11 | 0,61% | 2,07% | 22,75 |
| 02/09/2026 | 115,41 | 0,79% | 1,46% | 22,59 |
| 01/09/2026 | 114,51 | 0,67% | 0,67% | 22,23 |
| 31/08/2026 | 113,75 | 1,51% | 24,32% | 21,95 |
Em Santos (SP), houve aumento de 0,26%, e a mercadoria é negociada a R$ 126,56 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 126,56 | 0,26% | -1,04% | 24,69 |
| 03/09/2026 | 126,23 | -3,69% | -1,30% | 24,77 |
| 02/09/2026 | 131,07 | 1,71% | 2,49% | 25,56 |
| 01/09/2026 | 128,87 | 0,77% | 0,77% | 24,99 |
| 31/08/2026 | 127,89 | 1,74% | 20,32% | 24,68 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 70,93 após recuo de 0,18%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 70,93 | -0,18% | 1,00% | 13,83 |
| 03/09/2026 | 71,06 | 0,17% | 1,18% | 13,92 |
| 02/09/2026 | 70,94 | -0,03% | 1,01% | 13,89 |
| 01/09/2026 | 70,96 | 1,04% | 1,04% | 13,78 |
| 31/08/2026 | 70,23 | 1,04% | 7,63% | 13,55 |
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quinta-feira (3) com recuo de 1,96%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.696,62 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve recuo de 1,55%, sendo comercializado a R$ 991,71.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 1.696,62 | -1,96% | -2,96% | 332,15 |
| 01/09/2026 | 1.730,56 | -1,02% | -1,02% | 336,03 |
| 31/08/2026 | 1.748,44 | 1,15% | 0,24% | 337,41 |
| 28/08/2026 | 1.728,61 | -0,81% | -0,89% | 332,30 |
| 27/08/2026 | 1.742,74 | -3,22% | -0,08% | 337,35 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 991,71 | -1,55% | -2,98% | 194,15 |
| 01/09/2026 | 1.007,35 | -1,45% | -1,45% | 195,60 |
| 31/08/2026 | 1.022,13 | -0,53% | -6,45% | 197,25 |
| 28/08/2026 | 1.027,55 | 0,55% | -5,95% | 197,53 |
| 27/08/2026 | 1.021,90 | -1,37% | -6,47% | 197,81 |
O preço do açúcar cristal apresenta aumento na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 115,41.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 115,41 | 0,79% | 1,46% | 22,59 |
| 01/09/2026 | 114,51 | 0,67% | 0,67% | 22,23 |
| 31/08/2026 | 113,75 | 1,51% | 24,32% | 21,95 |
| 28/08/2026 | 112,06 | 1,33% | 22,47% | 21,54 |
| 27/08/2026 | 110,59 | 2,42% | 20,86% | 21,41 |
Em Santos (SP), houve aumento de 1,71%, e a mercadoria é negociada a R$ 131,07 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 131,07 | 1,71% | 2,49% | 25,56 |
| 01/09/2026 | 128,87 | 0,77% | 0,77% | 24,99 |
| 31/08/2026 | 127,89 | 1,74% | 20,32% | 24,68 |
