VoltarO café robusta registra valorização de 1,30%, com a saca cotada a R$ 1.018,24
Baixar áudioO preço do café arábica inicia esta sexta-feira (19) com recuo de 0,67%. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 1.495,05 na capital paulista.
Já o café robusta registra valorização de 1,30%, com a saca cotada a R$ 1.018,24.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 1.495,05 | -0,67% | -3,90% | 288,79 |
| 17/06/2026 | 1.505,10 | 2,10% | -3,25% | 294,25 |
| 16/06/2026 | 1.474,18 | 3,26% | -5,24% | 289,74 |
| 15/06/2026 | 1.427,63 | 0,77% | -8,23% | 281,53 |
| 12/06/2026 | 1.416,69 | 0,32% | -8,93% | 279,81 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 1.018,24 | 1,30% | 6,90% | 196,68 |
| 17/06/2026 | 1.005,16 | 1,69% | 5,52% | 196,51 |
| 16/06/2026 | 988,50 | 1,48% | 3,77% | 194,28 |
| 15/06/2026 | 974,12 | -0,10% | 2,26% | 192,10 |
| 12/06/2026 | 975,12 | 0,80% | 2,37% | 192,60 |
O açúcar cristal apresenta redução no mercado de São Paulo. A saca de 50 quilos está cotada a R$ 90,75, após queda de 0,80%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 90,75 | -0,80% | -2,42% | 17,53 |
| 17/06/2026 | 91,48 | -0,67% | -1,63% | 17,88 |
| 16/06/2026 | 92,10 | -1,63% | -0,97% | 18,10 |
| 15/06/2026 | 93,63 | 0,85% | 0,68% | 18,46 |
| 12/06/2026 | 92,84 | 0,72% | -0,17% | 18,34 |
Em Santos (SP), houve alta de 1,03%, com a mercadoria negociada a R$ 102,71, considerando a média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 102,71 | 1,03% | -0,13% | 19,90 |
| 17/06/2026 | 101,66 | 0,45% | -1,15% | 20,08 |
| 16/06/2026 | 101,20 | 1,12% | -1,59% | 19,93 |
| 15/06/2026 | 100,08 | -0,73% | -2,68% | 19,85 |
| 12/06/2026 | 100,82 | -1,59% | -1,96% | 19,83 |
O milho também registra leve desvalorização. A saca de 60 quilos é comercializada a R$ 62,89, após diminuição de 0,16%.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 62,89 | -0,16% | -3,11% | 12,15 |
| 17/06/2026 | 62,99 | -0,10% | -2,96% | 12,31 |
| 16/06/2026 | 63,05 | 0,13% | -2,87% | 12,39 |
| 15/06/2026 | 62,97 | -1,93% | -2,99% | 12,42 |
| 12/06/2026 | 64,21 | 0,28% | -1,08% | 12,68 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO café robusta registra valorização de 1,48%, com a saca cotada a R$ 988,50
Baixar áudioO preço do café arábica inicia esta quarta-feira (17) com avanço de 3,26%. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 1.474,18 na capital paulista.
Já o café robusta registra valorização de 1,48%, com a saca cotada a R$ 988,50.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1.474,18 | 3,26% | -5,24% | 289,74 |
| 15/06/2026 | 1.427,63 | 0,77% | -8,23% | 281,53 |
| 12/06/2026 | 1.416,69 | 0,32% | -8,93% | 279,81 |
| 11/06/2026 | 1.412,22 | 1,01% | -9,22% | 277,18 |
| 10/06/2026 | 1.398,09 | 1,05% | -10,13% | 270,27 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 988,50 | 1,48% | 3,77% | 194,28 |
| 15/06/2026 | 974,12 | -0,10% | 2,26% | 192,10 |
| 12/06/2026 | 975,12 | 0,80% | 2,37% | 192,60 |
| 11/06/2026 | 967,40 | 1,28% | 1,56% | 189,87 |
| 10/06/2026 | 955,13 | 0,99% | 0,27% | 184,64 |
O açúcar cristal apresenta recuo no mercado de São Paulo. A saca de 50 quilos está cotada a R$ 92,10, após queda de 1,63%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 92,10 | -1,63% | -0,97% | 18,10 |
| 15/06/2026 | 93,63 | 0,85% | 0,68% | 18,46 |
| 12/06/2026 | 92,84 | 0,72% | -0,17% | 18,34 |
| 11/06/2026 | 92,18 | -0,18% | -0,88% | 18,09 |
| 10/06/2026 | 92,35 | -0,59% | -0,70% | 17,85 |
Em Santos (SP), houve alta de 1,12%, com a mercadoria negociada a R$ 101,20, considerando a média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 101,20 | 1,12% | -1,59% | 19,93 |
| 15/06/2026 | 100,08 | -0,73% | -2,68% | 19,85 |
| 12/06/2026 | 100,82 | -1,59% | -1,96% | 19,83 |
| 11/06/2026 | 102,45 | -1,07% | -0,38% | 19,90 |
| 10/06/2026 | 103,56 | -0,93% | 0,70% | 20,01 |
O milho também registra leve valorização. A saca de 60 quilos é comercializada a R$ 63,05, após avanço de 0,13%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 63,05 | 0,13% | -2,87% | 12,39 |
| 15/06/2026 | 62,97 | -1,93% | -2,99% | 12,42 |
| 12/06/2026 | 64,21 | 0,28% | -1,08% | 12,68 |
| 11/06/2026 | 64,03 | -0,09% | -1,36% | 12,57 |
| 10/06/2026 | 64,09 | -0,26% | -1,26% | 12,39 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO café robusta teve desvalorização, com recuo de 0,10%, sendo comercializado a R$ 974,12
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta terça-feira (16) em alta de 0,77%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.427,63 na cidade de São Paulo.
O café robusta, por sua vez, teve desvalorização, com recuo de 0,10%, sendo comercializado a R$ 974,12.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 1.427,63 | 0,77% | -8,23% | 281,53 |
| 12/06/2026 | 1.416,69 | 0,32% | -8,93% | 279,81 |
| 11/06/2026 | 1.412,22 | 1,01% | -9,22% | 277,18 |
| 10/06/2026 | 1.398,09 | 1,05% | -10,13% | 270,27 |
| 09/06/2026 | 1.383,57 | -0,83% | -11,06% | 267,05 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 974,12 | -0,10% | 2,26% | 192,10 |
| 12/06/2026 | 975,12 | 0,80% | 2,37% | 192,60 |
| 11/06/2026 | 967,40 | 1,28% | 1,56% | 189,87 |
| 10/06/2026 | 955,13 | 0,99% | 0,27% | 184,64 |
| 09/06/2026 | 945,74 | -0,28% | -0,72% | 182,54 |
O preço do açúcar cristal apresenta elevação na capital de São Paulo. A saca de 50 kg ainda é cotada a R$ 93,63, após alta de 0,85%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 93,63 | 0,85% | 0,68% | 18,46 |
| 12/06/2026 | 92,84 | 0,72% | -0,17% | 18,34 |
| 11/06/2026 | 92,18 | -0,18% | -0,88% | 18,09 |
| 10/06/2026 | 92,35 | -0,59% | -0,70% | 17,85 |
| 09/06/2026 | 92,90 | 1,69% | -0,11% | 17,93 |
Em Santos (SP), houve redução de 0,73%, e a mercadoria é negociada a R$ 100,08 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 100,08 | -0,73% | -2,68% | 19,85 |
| 12/06/2026 | 100,82 | -1,59% | -1,96% | 19,83 |
| 11/06/2026 | 102,45 | -1,07% | -0,38% | 19,90 |
| 10/06/2026 | 103,56 | -0,93% | 0,70% | 20,01 |
| 09/06/2026 | 104,53 | -0,38% | 1,64% | 20,22 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 62,97, após queda de 1,93%.
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 62,97 | -1,93% | -2,99% | 12,42 |
| 12/06/2026 | 64,21 | 0,28% | -1,08% | 12,68 |
| 11/06/2026 | 64,03 | -0,09% | -1,36% | 12,57 |
| 10/06/2026 | 64,09 | -0,26% | -1,26% | 12,39 |
| 09/06/2026 | 64,26 | -0,43% | -1,00% | 12,40 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoA saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,03, após queda de 0,09%
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta sexta-feira (12) em alta de 1,01%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.412,22 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve valorização, com elevação de 1,28%, sendo comercializado a R$ 967,40.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 1.412,22 | 1,01% | -9,22% | 277,18 |
| 10/06/2026 | 1.398,09 | 1,05% | -10,13% | 270,27 |
| 09/06/2026 | 1.383,57 | -0,83% | -11,06% | 267,05 |
| 08/06/2026 | 1.395,16 | -2,68% | -10,32% | 269,39 |
| 05/06/2026 | 1.433,64 | -3,74% | -7,84% | 278,16 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 967,40 | 1,28% | 1,56% | 189,87 |
| 10/06/2026 | 955,13 | 0,99% | 0,27% | 184,64 |
| 09/06/2026 | 945,74 | -0,28% | -0,72% | 182,54 |
| 08/06/2026 | 948,38 | 2,92% | -0,44% | 183,12 |
| 05/06/2026 | 921,46 | -1,23% | -3,26% | 178,78 |
O preço do açúcar cristal apresenta redução na capital de São Paulo. A saca de 50 kg ainda é cotada a R$ 92,18, após baixa de 0,18%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 92,18 | -0,18% | -0,88% | 18,09 |
| 10/06/2026 | 92,35 | -0,59% | -0,70% | 17,85 |
| 09/06/2026 | 92,90 | 1,69% | -0,11% | 17,93 |
| 08/06/2026 | 91,36 | -2,02% | -1,76% | 17,64 |
| 05/06/2026 | 93,24 | 0,00% | 0,26% | 18,37 |
Em Santos (SP), houve redução de 1,07%, e a mercadoria é negociada a R$ 102,45 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 102,45 | -1,07% | -0,38% | 19,90 |
| 10/06/2026 | 103,56 | -0,93% | 0,70% | 20,01 |
| 09/06/2026 | 104,53 | -0,38% | 1,64% | 20,22 |
| 08/06/2026 | 104,93 | 1,31% | 2,03% | 20,30 |
| 05/06/2026 | 103,57 | 0,48% | 0,71% | 20,21 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,03, após queda de 0,09%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 64,03 | -0,09% | -1,36% | 12,57 |
| 10/06/2026 | 64,09 | -0,26% | -1,26% | 12,39 |
| 09/06/2026 | 64,26 | -0,43% | -1,00% | 12,40 |
| 08/06/2026 | 64,54 | 0,06% | -0,57% | 12,46 |
| 05/06/2026 | 64,50 | -0,02% | -0,63% | 12,51 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO café robusta teve desvalorização, com recuo de 0,28%, sendo comercializado a R$ 945,74
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta quarta-feira (10) em baixa de 0,83%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.383,57 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve desvalorização, com recuo de 0,28%, sendo comercializado a R$ 945,74.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 1.383,57 | -0,83% | -11,06% | 267,05 |
| 08/06/2026 | 1.395,16 | -2,68% | -10,32% | 269,39 |
| 05/06/2026 | 1.433,64 | -3,74% | -7,84% | 278,16 |
| 03/06/2026 | 1.489,38 | -2,12% | -4,26% | 293,47 |
| 02/06/2026 | 1.521,66 | -0,79% | -2,19% | 303,54 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 945,74 | -0,28% | -0,72% | 182,54 |
| 08/06/2026 | 948,38 | 2,92% | -0,44% | 183,12 |
| 05/06/2026 | 921,46 | -1,23% | -3,26% | 178,78 |
| 03/06/2026 | 932,97 | -0,97% | -2,06% | 183,84 |
| 02/06/2026 | 942,13 | 0,30% | -1,09% | 187,94 |
O preço do açúcar cristal apresenta elevação na capital de São Paulo. A saca de 50 kg ainda é cotada a R$ 92,90, após alta de 1,69%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 92,90 | 1,69% | -0,11% | 17,93 |
| 08/06/2026 | 91,36 | -2,02% | -1,76% | 17,64 |
| 05/06/2026 | 93,24 | 0,00% | 0,26% | 18,37 |
| 03/06/2026 | 93,24 | 0,24% | 0,26% | 18,37 |
| 02/06/2026 | 93,02 | -1,33% | 0,02% | 18,56 |
Em Santos (SP), houve redução de 0,38%, e a mercadoria é negociada a R$ 104,53 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 104,53 | -0,38% | 1,64% | 20,22 |
| 08/06/2026 | 104,93 | 1,31% | 2,03% | 20,30 |
| 05/06/2026 | 103,57 | 0,48% | 0,71% | 20,21 |
| 03/06/2026 | 103,08 | -0,25% | 0,23% | 20,45 |
| 02/06/2026 | 103,34 | -0,44% | 0,49% | 20,60 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,26, após queda de 0,43%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 64,26 | -0,43% | -1,00% | 12,40 |
| 08/06/2026 | 64,54 | 0,06% | -0,57% | 12,46 |
| 05/06/2026 | 64,50 | -0,02% | -0,63% | 12,51 |
| 03/06/2026 | 64,51 | -0,05% | -0,62% | 12,71 |
| 02/06/2026 | 64,54 | -0,34% | -0,57% | 12,87 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO café robusta teve valorização, com alta de 2,92%, sendo comercializado a R$ 948,38
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta terça-feira (9) em baixa de 2,68%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.395,16 na cidade de São Paulo.
Já o café robusta teve valorização, com alta de 2,92%, sendo comercializado a R$ 948,38.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1.395,16 | -2,68% | -10,32% | 269,39 |
| 05/06/2026 | 1.433,64 | -3,74% | -7,84% | 278,16 |
| 03/06/2026 | 1.489,38 | -2,12% | -4,26% | 293,47 |
| 02/06/2026 | 1.521,66 | -0,79% | -2,19% | 303,54 |
| 01/06/2026 | 1.533,85 | -1,40% | -1,40% | 305,91 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 948,38 | 2,92% | -0,44% | 183,12 |
| 05/06/2026 | 921,46 | -1,23% | -3,26% | 178,78 |
| 03/06/2026 | 932,97 | -0,97% | -2,06% | 183,84 |
| 02/06/2026 | 942,13 | 0,30% | -1,09% | 187,94 |
| 01/06/2026 | 939,28 | -1,39% | -1,39% | 187,33 |
O preço do açúcar cristal apresenta redução na capital de São Paulo. A saca de 50 kg ainda é cotada a R$ 91,36, após queda de 2,02%.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 91,36 | -2,02% | -1,76% | 17,64 |
| 05/06/2026 | 93,24 | 0,00% | 0,26% | 18,37 |
| 03/06/2026 | 93,24 | 0,24% | 0,26% | 18,37 |
| 02/06/2026 | 93,02 | -1,33% | 0,02% | 18,56 |
| 01/06/2026 | 94,27 | 1,37% | 1,37% | 18,80 |
Em Santos (SP), houve aumento de 1,31%, e a mercadoria é negociada a R$ 104,93 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 104,93 | 1,31% | 2,03% | 20,30 |
| 05/06/2026 | 103,57 | 0,48% | 0,71% | 20,21 |
| 03/06/2026 | 103,08 | -0,25% | 0,23% | 20,45 |
| 02/06/2026 | 103,34 | -0,44% | 0,49% | 20,60 |
| 01/06/2026 | 103,80 | 0,93% | 0,93% | 20,64 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,54, após alta de 0,06%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 64,54 | 0,06% | -0,57% | 12,46 |
| 05/06/2026 | 64,50 | -0,02% | -0,63% | 12,51 |
| 03/06/2026 | 64,51 | -0,05% | -0,62% | 12,71 |
| 02/06/2026 | 64,54 | -0,34% | -0,57% | 12,87 |
| 01/06/2026 | 64,76 | -0,23% | -0,23% | 12,92 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Copiar o textoO café robusta teve desvalorização, com recuo de 1,23%, sendo comercializado a R$ 921,46
Baixar áudioO preço do café arábica abre esta segunda-feira (8) em baixa de 3,74%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.433,64 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve desvalorização, com recuo de 1,23%, sendo comercializado a R$ 921,46.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 1.433,64 | -3,74% | -7,84% | 278,16 |
| 03/06/2026 | 1.489,38 | -2,12% | -4,26% | 293,47 |
| 02/06/2026 | 1.521,66 | -0,79% | -2,19% | 303,54 |
| 01/06/2026 | 1.533,85 | -1,40% | -1,40% | 305,91 |
| 29/05/2026 | 1.555,67 | -2,85% | -11,69% | 308,30 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 921,46 | -1,23% | -3,26% | 178,78 |
| 03/06/2026 | 932,97 | -0,97% | -2,06% | 183,84 |
| 02/06/2026 | 942,13 | 0,30% | -1,09% | 187,94 |
| 01/06/2026 | 939,28 | -1,39% | -1,39% | 187,33 |
| 29/05/2026 | 952,56 | -1,81% | 2,95% | 188,78 |
O preço do açúcar cristal apresenta estabilidade na capital de São Paulo. A saca de 50 kg ainda é cotada a R$ 93,24.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 93,24 | 0,00% | 0,26% | 18,37 |
| 03/06/2026 | 93,24 | 0,24% | 0,26% | 18,37 |
| 02/06/2026 | 93,02 | -1,33% | 0,02% | 18,56 |
| 01/06/2026 | 94,27 | 1,37% | 1,37% | 18,80 |
| 29/05/2026 | 93,00 | -0,90% | -5,01% | 18,43 |
Em Santos (SP), houve valorização de 0,48%, e a mercadoria é negociada a R$ 103,57 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 103,57 | 0,48% | 0,71% | 20,21 |
| 03/06/2026 | 103,08 | -0,25% | 0,23% | 20,45 |
