O preço do boi gordo registra alta de 0,33% nesta sexta-feira (8), e a arroba é negociada a R$ 305,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | 305,30 | 0,33% | 3,72% | 56,17 |
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresentou aumento de 0,14% e o frango resfriado registrou estabilidade. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,32, enquanto a segunda continua comercializada a R$ 7,43.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/08/2025 | 7,32 | 0,14% | 1,39% |
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/08/2025 | 7,43 | 0,00% | 2,91% |
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 11,89 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
O preço do suíno vivo registra alta em quase todos os estados, exceção de São Paulo, onde apresenta estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 8,15. Paraná e Santa Catarina tiveram alta de 1,17% e 0,64%, onde a mercadoria está cotada a R$ 7,78 e R$ 7,82, respectivamente. Rio Grande do Sul apresenta alta de 0,65%, com o produto comercializado a R$ 7,77.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
07/08/2025 | MG - posto | 8,04 | 0,00% | 4,15% |
07/08/2025 | PR - a retirar | 7,78 | 1,17% | 3,32% |
07/08/2025 | RS - a retirar | 7,77 | 0,65% | 2,78% |
07/08/2025 | SC - a retirar | 7,82 | 0,64% | 4,27% |
07/08/2025 | SP - posto | 8,15 | 0,00% | 2,00% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra alta de 1,10% nesta quinta-feira (7), e a arroba é negociada a R$ 304,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram aumento de 0,55% e 1,92%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,31, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,43.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 11,89 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
O preço do suíno vivo registra alta em quase todos os estados, com destaque para Rio Grande do Sul, que apresenta estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 7,72. Paraná e Santa Catarina tiveram alta de 0,39% e 0,13%, sendo cotado a R$7,69 e R$7,77, respectivamente. São Paulo apresenta alta de 0,74%, sendo comercializado a R$ 8,15.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | MG - posto | 8,04 | 0,12% | 4,15% |
06/08/2025 | PR - a retirar | 7,69 | 0,39% | 2,12% |
06/08/2025 | RS - a retirar | 7,72 | 0,00% | 2,12% |
06/08/2025 | SC - a retirar | 7,77 | 0,13% | 3,60% |
06/08/2025 | SP - posto | 8,15 | 0,74% | 2,00% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra alta de 0,69% nesta quarta-feira (6), e a arroba é negociada a R$ 301, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram aumento de 0,14% e 0,28%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,27, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,29.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
A carcaça suína especial aponta alta de 1,28% no preço, sendo negociada a R$ 11,89 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
O preço do suíno vivo registra alta em quase todos os estados, com destaque para Santa Catarina, que apresenta reajuste de 1,44%, com a mercadoria cotada a R$ 7,76. Já São Paulo apresenta queda de 0,12%, sendo comercializado a R$ 8,09.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | MG - posto | 8,03 | 0,63% | 4,02% |
05/08/2025 | PR - a retirar | 7,66 | 0,26% | 1,73% |
05/08/2025 | RS - a retirar | 7,72 | 0,00% | 2,12% |
05/08/2025 | SC - a retirar | 7,76 | 1,44% | 3,47% |
05/08/2025 | SP - posto | 8,09 | -0,12% | 1,25% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo nesta terça-feira (5) apresenta aumento; a arroba está sendo negociada a R$ 298,95, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado aumentaram no preço. A primeira opção está sendo vendida a R$ 7,26. Já a segunda a R$ 7,27.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
A carcaça suína especial registra aumento no preço, com a mercadoria ainda negociada a R$ 11,74, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta instabilidade em em quase todos os estados, com destaque para Minas Gerais e Santa Catarina. No primeiro, teve um aumento de 2,70%, sendo vendido à R$ 7,98. No segundo também aumentou, com o valor do quilo sendo vendido à R$ 7,65; o aumento foi de 1,46%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
29/07/2025 | 11,63 | -1,52% | -7,70% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
04/08/2025 | MG - posto | 7,98 | 2,70% | 3,37% |
04/08/2025 | PR - a retirar | 7,64 | 1,33% | 1,46% |
04/08/2025 | RS - a retirar | 7,72 | 0,92% | 2,12% |
04/08/2025 | SC - a retirar | 7,65 | 1,46% | 2,00% |
04/08/2025 | SP - posto | 8,10 | 0,37% | 1,38% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registra estabilidade nesta segunda-feira (4), e a arroba é negociada a R$ 294,35, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
28/07/2025 | 292,65 | 0,29% | -7,80% | 52,30 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado seguem estáveis, sendo ambos vendidos a R$ 7,22.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO E RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
A carcaça suína especial teve aumento no preço de 0,43%, sendo comercializada a R$ 11,67 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
29/07/2025 | 11,63 | -1,52% | -7,70% |
28/07/2025 | 11,81 | -0,42% | -6,27% |
O preço do suíno vivo registra alta em todos os estados, com destaque para Rio Grande do Sul e São Paulo, que apresentaram reajustes de 1,19% e 1%, respectivamente. A cotação do primeiro é de R$ 7,65, enquanto a do segundo é de R$ 8,07.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ - MENSAL (R$/KG)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | MG - posto | 7,77 | 0,65% | 0,65% |
01/08/2025 | PR - a retirar | 7,54 | 0,13% | 0,13% |
01/08/2025 | RS - a retirar | 7,65 | 1,19% | 1,19% |
01/08/2025 | SC - a retirar | 7,54 | 0,53% | 0,53% |
01/08/2025 | SP - posto | 8,07 | 1,00% | 1,00% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O frango congelado e o resfriado apresentam alta e a carcaça suína especial registra queda
O preço do boi gordo nesta sexta-feira (1º) registra alta de 0,05% e a arroba é negociada a R$ 294,35, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
28/07/2025 | 292,65 | 0,29% | -7,80% | 52,30 |
25/07/2025 | 291,80 | -0,90% | -8,07% | 52,42 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do resfriado apresentam alta de 1,55%, ambos sendo vendidos a R$ 7,22.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
---|---|---|---|
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
---|---|---|---|
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
A carcaça suína especial apresenta queda de 0,09% no preço, com a mercadoria, por quilo, sendo comercializada a R$ 11,62 nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
---|---|---|---|
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
29/07/2025 | 11,63 | -1,52% | -7,70% |
28/07/2025 | 11,81 | -0,42% | -6,27% |
25/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
O preço do suíno vivo registra instabilidade na maioria dos estados. Em Santa Catarina, a baixa foi de 0,13%, com o animal sendo negociado a R$ 7,50. No Paraná apresentou alta de 0,13% e no Rio Grande do Sul manteve estabilidade. A cotação do primeiro é de R$ 7,53, enquanto a do segundo é de R$ 7,56. Em São Paulo, teve queda de 0,37%, sendo vendido a R$ 7,99. Enquanto em Minas Gerais, segue sendo vendido a R$ 7,72.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
---|---|---|---|---|
31/07/2025 | MG - posto | 7,72 | 0,00% | -8,42% |
31/07/2025 | PR - a retirar | 7,53 | 0,13% | -7,95% |
31/07/2025 | RS - a retirar | 7,56 | 0,00% | -7,01% |
31/07/2025 | SC - a retirar | 7,50 | -0,13% | -7,41% |
31/07/2025 | SP - posto | 7,99 | -0,37% | -8,79% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
o frango congelado, o resfriado e a carcaça suína especial registram estabilidade
O preço do boi gordo nesta quinta-feira (31) registra queda de 0,10% e a arroba é negociada a R$ 294,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
28/07/2025 | 292,65 | 0,29% | -7,80% | 52,30 |
25/07/2025 | 291,80 | -0,90% | -8,07% | 52,42 |
24/07/2025 | 294,45 | -0,56% | -7,23% | 53,36 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do resfriado apresenta estabilidade, ambos sendo vendidos a R$ 7,11.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
A carcaça suína especial apresenta estabilidade no preço, com a mercadoria, por quilo, sendo comercializada a R$ 11,63 nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
29/07/2025 | 11,63 | -1,52% | -7,70% |
28/07/2025 | 11,81 | -0,42% | -6,27% |
25/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
24/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
O preço do suíno vivo registra queda na maioria dos estados, exceto em São Paulo, com destaque para a Região Sul. Em Santa Catarina, a baixa foi de 0,27% com o animal sendo negociado a R$ 7,51. No Paraná e no Rio Grande do Sul, a retração foi de 0,40%. A cotação do primeiro é de R$ 7,52, enquanto a do segundo é de R$ 7,56. Em São Paulo, teve alta de 0,12%, sendo vendido a R$ 8,02.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
30/07/2025 | MG - posto | 7,72 | -0,13% | -8,42% |
30/07/2025 | PR - a retirar | 7,52 | -0,40% | -8,07% |
30/07/2025 | RS - a retirar | 7,56 | -0,40% | -7,01% |
30/07/2025 | SC - a retirar | 7,51 | -0,27% | -7,28% |
30/07/2025 | SP - posto | 8,02 | 0,12% | -8,45% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo nesta quarta-feira (30) registra alta de 0,63%, e a arroba é negociada a R$ 294,50, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
28/07/2025 | 292,65 | 0,29% | -7,80% | 52,30 |
25/07/2025 | 291,80 | -0,90% | -8,07% | 52,42 |
24/07/2025 | 294,45 | -0,56% | -7,23% | 53,36 |
23/07/2025 | 296,10 | 0,00% | -6,71% | 53,20 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado apresenta queda de 0,70%, sendo ambos vendidos a R$ 7,11.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
A carcaça suína especial aponta queda no preço de 0,42%, com a mercadoria, por quilo, sendo comercializada a R$ 11,81 nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
28/07/2025 | 11,81 | -0,42% | -6,27% |
25/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
24/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
23/07/2025 | 11,86 | -2,39% | -5,87% |
22/07/2025 | 12,15 | -2,33% | -3,57% |
O preço do suíno vivo registra queda em todos os estados, com destaque para a região Sul. Em Santa Catarina, a baixa foi de 1,05%, com o animal sendo negociado a R$ 7,52. No Paraná e no Rio Grande do Sul, a retração foi de 1,04%. A cotação do primeiro é de R$ 7,59, enquanto a do segundo é de R$ 7,61.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
28/07/2025 | MG - posto | 7,81 | -0,76% | -7,35% |
28/07/2025 | PR - a retirar | 7,59 | -1,04% | -7,21% |
28/07/2025 | RS - a retirar | 7,61 | -1,04% | -6,40% |
28/07/2025 | SC - a retirar | 7,52 | -1,05% | -7,16% |
28/07/2025 | SP - posto | 8,07 | -0,86% | -7,88% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo nesta terça-feira (29) apresentou estabilidade e a arroba aumentou, sendo negociada a R$ 292,65, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 | 298,50 | 0,00% | -5,95% | 53,67 |
16/07/2025 | 298,50 | -0,70% | -5,95% | 53,67 |
