Arroba do boi mantém valor em R$ 314,40; frango sobe levemente e carcaça suína tem queda
O preço do boi gordo nesta segunda-feira (23) apresenta estabilidade, com a arroba ainda negociada a R$ 314,40, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
18/06/2025 | 314,40 | 0,18% | 2,71% | 57,13 |
17/06/2025 | 313,85 | -0,16% | 2,53% | 57,05 |
16/06/2025 | 314,35 | 0,00% | 2,70% | 56,77 |
13/06/2025 | 314,35 | -0,47% | 2,70% | 56,77 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado também apresentam estabilidade. O primeiro segue vendido a R$ 7,43, enquanto o valor do segundo ainda é R$ 7,43.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,41% | -8,72% |
16/06/2025 | 7,40 | 0,68% | -9,09% |
13/06/2025 | 7,35 | -0,14% | -9,71% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,13% | -9,61% |
16/06/2025 | 7,42 | 0,68% | -9,73% |
13/06/2025 | 7,37 | -0,27% | -10,34% |
A carcaça suína especial também registra manutenção no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 12,72, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo apresenta alta de 0,37% no Paraná, chegando ao valor de R$ 8,16. Já em Minas Gerais, a elevação foi de 0,12%, com o produto comercializado a R$ 8,44.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
18/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
17/06/2025 | 12,72 | 0,39% | 3,58% |
16/06/2025 | 12,67 | 0,96% | 3,18% |
13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,12% | 4,07% |
20/06/2025 | PR - a retirar | 8,16 | 0,37% | 3,16% |
20/06/2025 | RS - a retirar | 8,15 | 0,00% | 2,13% |
20/06/2025 | SC - a retirar | 8,12 | 0,00% | 5,59% |
20/06/2025 | SP - posto | 8,71 | 0,00% | 3,69% |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo nesta segunda-feira (23) apresenta estabilidade, com a arroba ainda negociada a R$ 314,40, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
18/06/2025 | 314,40 | 0,18% | 2,71% | 57,13 |
17/06/2025 | 313,85 | -0,16% | 2,53% | 57,05 |
16/06/2025 | 314,35 | 0,00% | 2,70% | 56,77 |
13/06/2025 | 314,35 | -0,47% | 2,70% | 56,77 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado também apresentam estabilidade. O primeiro segue vendido a R$ 7,43, enquanto o valor do segundo ainda é R$ 7,43.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,41% | -8,72% |
16/06/2025 | 7,40 | 0,68% | -9,09% |
13/06/2025 | 7,35 | -0,14% | -9,71% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,13% | -9,61% |
16/06/2025 | 7,42 | 0,68% | -9,73% |
13/06/2025 | 7,37 | -0,27% | -10,34% |
A carcaça suína especial também registra manutenção no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 12,72, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo apresenta alta de 0,37% no Paraná, chegando ao valor de R$ 8,16. Já em Minas Gerais, a elevação foi de 0,12%, com o produto comercializado a R$ 8,44.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
18/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
17/06/2025 | 12,72 | 0,39% | 3,58% |
16/06/2025 | 12,67 | 0,96% | 3,18% |
13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,12% | 4,07% |
20/06/2025 | PR - a retirar | 8,16 | 0,37% | 3,16% |
20/06/2025 | RS - a retirar | 8,15 | 0,00% | 2,13% |
20/06/2025 | SC - a retirar | 8,12 | 0,00% | 5,59% |
20/06/2025 | SP - posto | 8,71 | 0,00% | 3,69% |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo nesta quinta-feira (19) apresenta alta de 0,18%, com a arroba negociada a R$ 314,40, no estado de São Paulo.
Indicador do boi gordo dos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 314,40 | 0,18% | 2,71% | 57,13 |
17/06/2025 | 313,85 | -0,16% | 2,53% | 57,05 |
16/06/2025 | 314,35 | 0,00% | 2,70% | 56,77 |
13/06/2025 | 314,35 | -0,47% | 2,70% | 56,77 |
12/06/2025 | 315,85 | 0,53% | 3,19% | 56,96 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresenta estabilidade. O primeiro segue vendido a R$ 7,43, enquanto o valor do segundo ainda é R$ 7,43.
Preço do frango congelado nos últimos 5 dias
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,41% | -8,72% |
16/06/2025 | 7,40 | 0,68% | -9,09% |
13/06/2025 | 7,35 | -0,14% | -9,71% |
12/06/2025 | 7,36 | 0,00% | -9,58% |
Preço do frango resfriado nos últimos 5 dias
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,13% | -9,61% |
16/06/2025 | 7,42 | 0,68% | -9,73% |
13/06/2025 | 7,37 | -0,27% | -10,34% |
12/06/2025 | 7,39 | 0,00% | -10,10% |
A carcaça suína especial também registra manutenção no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 12,72, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo apresenta alta de 0,49% no Paraná, chegando ao valor de R$ 8,13. Já no Rio Grande do Sul, a elevação foi de 0,25%, com o produto comercializado a R$ 8,15.
Indicador do suíno vivo:
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
17/06/2025 | 12,72 | 0,39% | 3,58% |
16/06/2025 | 12,67 | 0,96% | 3,18% |
13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
12/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
Preço da carcaça suína especial nos últimos 5 dias:
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | MG - posto | 8,43 | 0,00% | 3,95% |
18/06/2025 | PR - a retirar | 8,13 | 0,49% | 2,78% |
18/06/2025 | RS - a retirar | 8,15 | 0,25% | 2,13% |
18/06/2025 | SC - a retirar | 8,12 | 0,74% | 5,59% |
18/06/2025 | SP - posto | 8,71 | 0,35% | 3,69% |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo nesta quarta (18) apresenta pequena queda de 0,16%, com a arroba negociada a R$ 313,85, no estado de São Paulo.
Indicador do boi gordo dos últimos 5 dias:
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
16/06/2025 | 12,67 | 0,96% | 3,18% |
13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
12/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
11/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
10/06/2025 | 12,55 | 0,80% | 2,20% |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado apresenta alta de 0,41%, com o quilo cotado a R$ 7,43. O frango resfriado também apresenta alta e é vendido a R$ 7,43 o quilo, refletindo ajustes no mercado consumidor.
A carcaça suína especial registra aumento de 0,39% nos preços, chegando a custar R$ 12,72 o quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo apresenta queda de 0,12% em Minas Gerais, chegando ao valor de R$ 8,43. Mas em diversas regiões, como em São Paulo, apresenta aumento, sendo comercializado a R$ 8,68, segundo dados do Cepea.
Indicador do suíno vivo:
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | MG - posto | 8,43 | -0,12% | 3,95% |
17/06/2025 | PR - a retirar | 8,09 | 0,50% | 2,28% |
17/06/2025 | RS - a retirar | 8,13 | 0,00% | 1,88% |
17/06/2025 | SC - a retirar | 8,06 | 0,12% | 4,81% |
17/06/2025 | SP - posto | 8,68 | 0,35% | 3,33% |
Preço da carcaça suína especial nos últimos 5 dias:
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
17/06/2025 | 12,72 | 0,39% | 3,58% |
16/06/2025 | 12,67 | 0,96% | 3,18% |
13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
12/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
11/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O preço do boi gordo registrou queda de 0,47% nesta segunda-feira (16), com a arroba do boi sendo negociada a R$ 314,35 no estado de São Paulo.
Indicador do boi gordo dos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 314,35 | -0,47% | 2,70% | 56,77 |
12/06/2025 | 315,85 | 0,53% | 3,19% | 56,96 |
11/06/2025 | 314,20 | 0,64% | 2,65% | 56,66 |
10/06/2025 | 312,20 | 0,14% | 1,99% | 56,01 |
09/06/2025 | 311,75 | 0,19% | 1,85% | 56,04 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado houve redução de 0,14% com o quilo cotado a R$ 7,35. O frango resfriado também apresentou queda, mas de 0,27%, sendo vendido a R$ 7,37 o quilo, refletindo ajustes no mercado consumidor.
A carcaça suína especial registrou estabilidade nos preços, mantendo o quilo em R$ 12,55 nos atacados da Grande São Paulo. Em contrapartida, o preço do suíno vivo teve alta em diversas regiões, como no Rio Grande do Sul, onde o quilo do suíno vivo está sendo comercializado a R$ 8,09, segundo dados do Cepea.
Indicador do suíno vivo:
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | MG - posto | 8,43 | -0,12% | 3,95% |
13/06/2025 | PR - a retirar | 7,98 | 0,13% | 0,88% |
13/06/2025 | RS - a retirar | 8,09 | 0,75% | 1,38% |
13/06/2025 | SC - a retirar | 8,01 | 0,12% | 4,16% |
13/06/2025 | SP - posto | 8,59 | 1,06% | 2,26% |
Preço da carcaça suína especial nos últimos 5 dias:
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
12/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
11/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
10/06/2025 | 12,55 | 0,80% | 2,20% |
09/06/2025 | 12,45 | 1,55% | 1,38% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
O frango resfriado apresentou queda de 2,38% no valor, negociado a R$ 7,39.
A cotação do boi gordo apresentou alta de 0,64%, nesta quinta-feira (12). Com o resultado, a arroba do produto passou a custar R$ 314,20, no estado de São Paulo.
Em relação ao quilo do frango congelado, houve estabilidade no preço, com o produto ainda vendido a R$ 7,36. Já o frango resfriado apresentou queda de 2,38% no valor, negociado a R$ 7,39. Para os dois produtos, as regiões de referência são da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
A carcaça suína especial também registrou estabilidade no preço e o quilo da mercadoria ainda é comercializado a R$ 12,55, em atacados da Grande São Paulo.
Para o quilo do suíno vivo, a tendência foi de alta nos preços na maioria dos estados analisados pelo Cepea, como é o caso do Paraná, onde o produto é vendido a R$ 7,93.
As informações são do Cepea.
Já a carcaça suína especial apresentou elevação no preço
A cotação do boi gordo apresentou estabilidade no preço, nesta segunda-feira (9). Com o resultado, a arroba do produto continua negociada a R$ 311,15, no estado de São Paulo.
Em relação ao quilo dos frangos congelado e resfriado, também houve manutenção nos preços. O primeiro continua vendido a R$ 7,38 e o segundo a R$ 7,54. Para os dois produtos, as regiões de referência são da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
Já a carcaça suína especial apresentou elevação de 1,07% no preço e o quilo da mercadoria é comercializado a R$ 12,26, em atacados da Grande São Paulo.
Para o quilo do suíno vivo, a tendência foi de alta nos preços em todos os estados analisados pelo Cepea, como é o caso de Minas Gerais, onde o produto é vendido a R$ 8,27.
As informações são do Cepea.
Após subir 0,46%, a arroba do boi gordo passou a custar R$ 306,50, em São Paulo, nesta sexta-feira (30). O resultado veio após quadro de queda verificado na cotação anterior.
Para o frango congelado, o último fechamento foi de estabilidade no preço, com o produto ainda vendido a R$ 8,19, em atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. O frango resfriado também teve manutenção no preço e o quilo segue comercializado a R$ 8,26.
O preço da carcaça suína especial também não mudou e o quilo ainda custa R$ 12,38 na Grande São Paulo, enquanto o suíno vivo é negociado a R$ 8,11 em Minas Gerais e R$ 7,99 no Rio Grande do Sul.
Os dados são do Cepea.
A cotação do boi gordo apresentou alta de 1,39% nesta quarta-feira (28). Com o resultado, a arroba do produto passou a custar R$ 305,60, no estado de São Paulo.
Em relação aos quilos dos frangos congelado e resfriado, houve estabilidade nos preços. O primeiro está comercializado a R$ 8,65 e o segundo a R$ 8,63. Para os dois produtos, as regiões de referência são da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
Já a carcaça suína especial apresentou redução de 2,05% no preço e o quilo da mercadoria é comercializado a R$ 12,41, em atacados da Grande São Paulo.
Para o quilo do suíno vivo, a tendência foi de queda nos preços na maioria dos estados analisados pelo Cepea, como é o caso de Minas Gerais, onde o produto é vendido a R$ 8,14.
As informações são do Cepea.
Em relação ao quilo dos frangos congelado e resfriado, houve estabilidade nos preços
Após cair 0,87% nesta segunda-feira (26), a arroba do boi gordo passou a custar R$ 301, em São Paulo.
Em relação ao quilo dos frangos congelado e resfriado, houve estabilidade nos preços. O primeiro segue comercializado a R$ 8,56 e o segundo a R$ 8,63. Para os dois produtos, as regiões de referência são da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
O preço da carcaça suína especial também apresentou manutenção no preço e o quilo ainda custa R$ 12,71 na Grande São Paulo, enquanto o suíno vivo é negociado a R$ 8,44 em Minas Gerais e R$ 8,11 no Rio Grande do Sul, ambos em queda.
As informações são do Cepea.