Voltar
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta sexta-feira (20) em alta de 0,21%. A arroba é negociada a R$ 349,60, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 349,60 | 0,21% | -1,01% | 67,04 |
| 18/03/2026 | 348,85 | 0,33% | -1,22% | 66,73 |
| 17/03/2026 | 347,70 | 0,36% | -1,54% | 66,79 |
| 16/03/2026 | 346,45 | -0,04% | -1,90% | 66,24 |
| 13/03/2026 | 346,60 | -0,26% | -1,85% | 65,24 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 6,81, enquanto a segunda é comercializada a R$ 6,87.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 6,81 | 0,00% | -6,20% |
| 18/03/2026 | 6,81 | -2,71% | -6,20% |
| 17/03/2026 | 7,00 | -0,43% | -3,58% |
| 16/03/2026 | 7,03 | 0,00% | -3,17% |
| 13/03/2026 | 7,03 | -0,28% | -3,17% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 6,87 | 0,00% | -6,02% |
| 18/03/2026 | 6,87 | -2,00% | -6,02% |
| 17/03/2026 | 7,01 | -0,43% | -4,10% |
| 16/03/2026 | 7,04 | -0,42% | -3,69% |
| 13/03/2026 | 7,07 | -0,28% | -3,28% |
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 10,13 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 10,13 | 0,00% | 0,30% |
| 18/03/2026 | 10,13 | -0,39% | 0,30% |
| 17/03/2026 | 10,17 | 0,00% | 0,69% |
| 16/03/2026 | 10,17 | -0,39% | 0,69% |
| 13/03/2026 | 10,21 | 0,89% | 1,09% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Rio Grande do Sul e em São Paulo, desvalorização de 0,15% em Minas Gerais e de 0,30% no Paraná e valorização de 0,15% em Santa Catarina. As mercadorias variam entre R$ 6,63 e R$ 6,98.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | MG - posto | 6,75 | -0,15% | -0,15% |
| 19/03/2026 | PR - a retirar | 6,63 | -0,30% | 0,61% |
| 19/03/2026 | RS - a retirar | 6,79 | 0,00% | 0,89% |
| 19/03/2026 | SC - a retirar | 6,65 | 0,15% | 2,15% |
| 19/03/2026 | SP - posto | 6,98 | 0,00% | 1,16% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta quinta-feira (19) em alta de 0,33%. A arroba é negociada a R$ 348,85, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 348,85 | 0,33% | -1,22% | 66,73 |
| 17/03/2026 | 347,70 | 0,36% | -1,54% | 66,79 |
| 16/03/2026 | 346,45 | -0,04% | -1,90% | 66,24 |
| 13/03/2026 | 346,60 | -0,26% | -1,85% | 65,24 |
| 12/03/2026 | 347,50 | 0,07% | -1,60% | 66,35 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram desvalorização de 2,71%, enquanto os do frango resfriado apresentaram desvalorização de 2,00%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 6,81, enquanto a segunda é comercializada a R$ 6,87.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 6,81 | -2,71% | -6,20% |
| 17/03/2026 | 7,00 | -0,43% | -3,58% |
| 16/03/2026 | 7,03 | 0,00% | -3,17% |
| 13/03/2026 | 7,03 | -0,28% | -3,17% |
| 12/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 6,87 | -2,00% | -6,02% |
| 17/03/2026 | 7,01 | -0,43% | -4,10% |
| 16/03/2026 | 7,04 | -0,42% | -3,69% |
| 13/03/2026 | 7,07 | -0,28% | -3,28% |
| 12/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
A carcaça suína especial também volta a apontar desvalorização de 0,39% no preço, sendo negociada a R$ 10,13 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 10,13 | -0,39% | 0,30% |
| 17/03/2026 | 10,17 | 0,00% | 0,69% |
| 16/03/2026 | 10,17 | -0,39% | 0,69% |
| 13/03/2026 | 10,21 | 0,89% | 1,09% |
| 12/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais e no Paraná, desvalorização de 0,29% no Rio Grande do Sul e de 0,15% em Santa Catarina, e valorização de 0,14% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 6,64 e R$ 6,98.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,00% | 0,00% |
| 18/03/2026 | PR - a retirar | 6,65 | 0,00% | 0,91% |
| 18/03/2026 | RS - a retirar | 6,79 | -0,29% | 0,89% |
| 18/03/2026 | SC - a retirar | 6,64 | -0,15% | 2,00% |
| 18/03/2026 | SP - posto | 6,98 | 0,14% | 1,16% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta quarta-feira (18) em alta de 0,36%. A arroba é negociada a R$ 347,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 347,70 | 0,36% | -1,54% | 66,79 |
| 16/03/2026 | 346,45 | -0,04% | -1,90% | 66,24 |
| 13/03/2026 | 346,60 | -0,26% | -1,85% | 65,24 |
| 12/03/2026 | 347,50 | 0,07% | -1,60% | 66,35 |
| 11/03/2026 | 347,25 | 0,13% | -1,67% | 67,24 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram desvalorização de 0,43%, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,00, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,01.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 7,00 | -0,43% | -3,58% |
| 16/03/2026 | 7,03 | 0,00% | -3,17% |
| 13/03/2026 | 7,03 | -0,28% | -3,17% |
| 12/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 11/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 7,01 | -0,43% | -4,10% |
| 16/03/2026 | 7,04 | -0,42% | -3,69% |
| 13/03/2026 | 7,07 | -0,28% | -3,28% |
| 12/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 11/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 10,17 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 10,17 | 0,00% | 0,69% |
| 16/03/2026 | 10,17 | -0,39% | 0,69% |
| 13/03/2026 | 10,21 | 0,89% | 1,09% |
| 12/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
| 11/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais, desvalorização de 0,45% no Paraná e de 0,15% em Santa Catarina, e valorização de 0,15% no Rio Grande do Sul e de 0,14% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 6,65 e R$ 6,97.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,00% | 0,00% |
| 17/03/2026 | PR - a retirar | 6,65 | -0,45% | 0,91% |
| 17/03/2026 | RS - a retirar | 6,81 | 0,15% | 1,19% |
| 17/03/2026 | SC - a retirar | 6,65 | -0,15% | 2,15% |
| 17/03/2026 | SP - posto | 6,97 | 0,14% | 1,01% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoAs cotações do frango congelado apresentam variação; carcaça suína registra baixa
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta terça-feira (17) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$346,45, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 346,45 | -0,04% | -1,90% | 66,24 |
| 13/03/2026 | 346,60 | -0,26% | -1,85% | 65,24 |
| 12/03/2026 | 347,50 | 0,07% | -1,60% | 66,35 |
| 11/03/2026 | 347,25 | 0,13% | -1,67% | 67,24 |
| 10/03/2026 | 346,80 | -0,17% | -1,80% | 67,20 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam variação. O frango congelado passou a ser negociado a R$7,03 com estabilidade, enquanto o frango resfriado fechou a R$7,04 com queda de 0,42%.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 7,03 | 0,00% | -3,17% |
| 13/03/2026 | 7,03 | -0,28% | -3,17% |
| 12/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 11/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 10/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 7,04 | -0,42% | -3,69% |
| 13/03/2026 | 7,07 | -0,28% | -3,28% |
| 12/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 11/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 10/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
A carcaça suína especial apresenta queda de 0,39% sendo negociada a R$10,17, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra estabilidade na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$6,96.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 10,17 | -0,39% | 0,69% |
| 13/03/2026 | 10,21 | 0,89% | 1,09% |
| 12/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
| 11/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
| 10/03/2026 | 10,12 | 0,40% | 0,20% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,00% | 0,00% |
| 16/03/2026 | PR - a retirar | 6,68 | 0,00% | 1,37% |
| 16/03/2026 | RS - a retirar | 6,80 | 0,00% | 1,04% |
| 16/03/2026 | SC - a retirar | 6,66 | 0,15% | 2,30% |
| 16/03/2026 | SP - posto | 6,96 | 0,00% | 0,87% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoO preço do boi gordo abre esta segunda-feira (16) em baixa de 0,26%. A arroba é negociada a R$ 346,60, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 346,60 | -0,26% | -1,85% | 65,24 |
| 12/03/2026 | 347,50 | 0,07% | -1,60% | 66,35 |
| 11/03/2026 | 347,25 | 0,13% | -1,67% | 67,24 |
| 10/03/2026 | 346,80 | -0,17% | -1,80% | 67,20 |
| 09/03/2026 | 347,40 | 0,39% | -1,63% | 67,17 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram desvalorização de 0,28%, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,03, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,07.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 7,03 | -0,28% | -3,17% |
| 12/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 11/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 10/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 09/03/2026 | 7,05 | -0,14% | -2,89% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 7,07 | -0,28% | -3,28% |
| 12/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 11/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 10/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 09/03/2026 | 7,09 | -0,14% | -3,01% |
A carcaça suína especial também volta a apontar alta de 0,89% no preço, sendo negociada a R$ 10,21 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 10,21 | 0,89% | 1,09% |
| 12/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
| 11/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
| 10/03/2026 | 10,12 | 0,40% | 0,20% |
| 09/03/2026 | 10,08 | 0,80% | -0,20% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Paraná, no Rio Grande do Sul e em São Paulo e valorização de 0,15% em Minas Gerais e de 0,30% em Santa Catarina. As mercadorias variam entre R$ 6,65 e R$ 6,96.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,15% | 0,00% |
| 13/03/2026 | PR - a retirar | 6,68 | 0,00% | 1,37% |
| 13/03/2026 | RS - a retirar | 6,80 | 0,00% | 1,04% |
| 13/03/2026 | SC - a retirar | 6,65 | 0,30% | 2,15% |
| 13/03/2026 | SP - posto | 6,96 | 0,00% | 0,87% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta sexta-feira (13) em alta de 0,07%. A arroba é negociada a R$ 347,50, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 347,50 | 0,07% | -1,60% | 66,35 |
| 11/03/2026 | 347,25 | 0,13% | -1,67% | 67,24 |
| 10/03/2026 | 346,80 | -0,17% | -1,80% | 67,20 |
| 09/03/2026 | 347,40 | 0,39% | -1,63% | 67,17 |
| 06/03/2026 | 346,05 | -0,36% | -2,01% | 65,91 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,05, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,09.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 11/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 10/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 09/03/2026 | 7,05 | -0,14% | -2,89% |
| 06/03/2026 | 7,06 | 0,00% | -2,75% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 11/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 10/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 09/03/2026 | 7,09 | -0,14% | -3,01% |
| 06/03/2026 | 7,10 | 0,00% | -2,87% |
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 10,12 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
| 11/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
| 10/03/2026 | 10,12 | 0,40% | 0,20% |
| 09/03/2026 | 10,08 | 0,80% | -0,20% |
| 06/03/2026 | 10,00 | 0,40% | -0,99% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Rio Grande do Sul e em São Paulo e desvalorização de 0,15% em Minas Gerais, no Paraná e em Santa Catarina. As mercadorias variam entre R$ 6,63 e R$ 6,96.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | MG - posto | 6,75 | -0,15% | -0,15% |
| 12/03/2026 | PR - a retirar | 6,68 | -0,15% | 1,37% |
| 12/03/2026 | RS - a retirar | 6,80 | 0,00% | 1,04% |
| 12/03/2026 | SC - a retirar | 6,63 | -0,15% | 1,84% |
| 12/03/2026 | SP - posto | 6,96 | 0,00% | 0,87% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoAs cotações do frango congelado apresentam estabilidade, carcaça suína segue a mesma tendência
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quinta-feira (12) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$ 347,25, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 347,25 | 0,13% | -1,67% | 67,24 |
| 10/03/2026 | 346,80 | -0,17% | -1,80% | 67,20 |
| 09/03/2026 | 347,40 | 0,39% | -1,63% | 67,17 |
| 06/03/2026 | 346,05 | -0,36% | -2,01% | 65,91 |
| 05/03/2026 | 347,30 | -0,39% | -1,66% | 65,75 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam estabilidade pelo segundo dia consecutivo. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 7,05, enquanto o frango resfriado fechou a R$ 7,09.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 10/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 09/03/2026 | 7,05 | -0,14% | -2,89% |
| 06/03/2026 | 7,06 | 0,00% | -2,75% |
| 05/03/2026 | 7,06 | 0,00% | -2,75% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 10/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 09/03/2026 | 7,09 | -0,14% | -3,01% |
| 06/03/2026 | 7,10 | 0,00% | -2,87% |
| 05/03/2026 | 7,10 | 0,00% | -2,87% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade, sendo negociada a R$ 10,12, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra alta na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo onde o animal é comercializado a R$ 6,96.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 10,12 | 0,00% | 0,20% |
| 10/03/2026 | 10,12 | 0,40% | 0,20% |
| 09/03/2026 | 10,08 | 0,80% | -0,20% |
| 06/03/2026 | 10,00 | 0,40% | -0,99% |
| 05/03/2026 | 9,96 | -2,45% | -1,39% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,00% | 0,00% |
| 11/03/2026 | PR - a retirar | 6,69 | 0,30% | 1,52% |
| 11/03/2026 | RS - a retirar | 6,80 | 0,29% | 1,04% |
| 11/03/2026 | SC - a retirar | 6,64 | 0,00% | 2,00% |
| 11/03/2026 | SP - posto | 6,96 | 0,29% | 0,87% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo abre esta quarta-feira (11) em baixa de 0,17%. A arroba é negociada a R$ 346,80, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 346,80 | -0,17% | -1,80% | 67,20 |
| 09/03/2026 | 347,40 | 0,39% | -1,63% | 67,17 |
| 06/03/2026 | 346,05 | -0,36% | -2,01% | 65,91 |
| 05/03/2026 | 347,30 | -0,39% | -1,66% | 65,75 |
| 04/03/2026 | 348,65 | -0,53% | -1,27% | 66,80 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,05, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,09.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 7,05 | 0,00% | -2,89% |
| 09/03/2026 | 7,05 | -0,14% | -2,89% |
| 06/03/2026 | 7,06 | 0,00% | -2,75% |
| 05/03/2026 | 7,06 | 0,00% | -2,75% |
| 04/03/2026 | 7,06 | -0,14% | -2,75% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 7,09 | 0,00% | -3,01% |
| 09/03/2026 | 7,09 | -0,14% | -3,01% |
| 06/03/2026 | 7,10 | 0,00% | -2,87% |
| 05/03/2026 | 7,10 | 0,00% | -2,87% |
| 04/03/2026 | 7,10 | -0,14% | -2,87% |
A carcaça suína especial também volta a apontar valorização de 0,40% no preço, sendo negociada a R$ 10,12 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 10,12 | 0,40% | 0,20% |
| 09/03/2026 | 10,08 | 0,80% | -0,20% |
| 06/03/2026 | 10,00 | 0,40% | -0,99% |
| 05/03/2026 | 9,96 | -2,45% | -1,39% |
| 04/03/2026 | 10,21 | 0,20% | 1,09% |
