Voltar
Baixar áudioO preço do boi gordo registra recuo nesta sexta-feira (19). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 347,15, após queda de 0,47%.
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 347,15 | -0,47% | -0,73% | 67,06 |
| 17/06/2026 | 348,80 | -0,19% | -0,26% | 68,19 |
| 16/06/2026 | 349,45 | -0,99% | -0,07% | 68,68 |
| 15/06/2026 | 352,95 | -0,13% | 0,93% | 69,60 |
| 12/06/2026 | 353,40 | -0,11% | 1,06% | 69,80 |
No mercado de frango, os valores apresentam estabilidade na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,29, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,31.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 17/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 16/06/2026 | 7,29 | -0,55% | 3,70% |
| 15/06/2026 | 7,33 | 0,69% | 4,27% |
| 12/06/2026 | 7,28 | 0,00% | 3,56% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 17/06/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 16/06/2026 | 7,31 | -0,41% | 3,69% |
| 15/06/2026 | 7,34 | 0,55% | 4,11% |
| 12/06/2026 | 7,30 | 0,00% | 3,55% |
Já a carcaça suína especial teve valorização de 0,95% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo passou a custar R$ 8,54.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra estabilidade na maioria das praças. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o animal ainda é comercializado a R$ 4,97.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 8,54 | 0,95% | -1,04% |
| 17/06/2026 | 8,46 | 0,00% | -1,97% |
| 16/06/2026 | 8,46 | -0,12% | -1,97% |
| 15/06/2026 | 8,47 | 0,12% | -1,85% |
| 12/06/2026 | 8,46 | 1,20% | -1,97% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | MG - posto | 5,95 | 0,00% | 5,87% |
| 18/06/2026 | PR - a retirar | 4,70 | 0,00% | -0,42% |
| 18/06/2026 | RS - a retirar | 4,97 | 0,00% | -2,93% |
| 18/06/2026 | SC - a retirar | 4,81 | 0,00% | -1,64% |
| 18/06/2026 | SP - posto | 5,27 | -0,19% | -0,57% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo registra recuo nesta quarta-feira (17). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 349,45, após queda de 0,99%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 349,45 | -0,99% | -0,07% | 68,68 |
| 15/06/2026 | 352,95 | -0,13% | 0,93% | 69,60 |
| 12/06/2026 | 353,40 | -0,11% | 1,06% | 69,80 |
| 11/06/2026 | 353,80 | 0,18% | 1,17% | 69,44 |
| 10/06/2026 | 353,15 | -0,11% | 0,99% | 68,27 |
No mercado de frango, os valores também apresentam redução na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,29, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,31.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 7,29 | -0,55% | 3,70% |
| 15/06/2026 | 7,33 | 0,69% | 4,27% |
| 12/06/2026 | 7,28 | 0,00% | 3,56% |
| 11/06/2026 | 7,28 | 0,14% | 3,56% |
| 10/06/2026 | 7,27 | 0,97% | 3,41% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 7,31 | -0,41% | 3,69% |
| 15/06/2026 | 7,34 | 0,55% | 4,11% |
| 12/06/2026 | 7,30 | 0,00% | 3,55% |
| 11/06/2026 | 7,30 | 0,27% | 3,55% |
| 10/06/2026 | 7,28 | 0,83% | 3,26% |
Já a carcaça suína especial teve desvalorização de 0,12% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo passou a custar R$ 8,46.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra avanço em algumas praças. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o animal é comercializado a R$ 4,93.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 8,46 | -0,12% | -1,97% |
| 15/06/2026 | 8,47 | 0,12% | -1,85% |
| 12/06/2026 | 8,46 | 1,20% | -1,97% |
| 11/06/2026 | 8,36 | -2,45% | -3,13% |
| 10/06/2026 | 8,57 | 0,00% | -0,70% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | MG - posto | 5,96 | 1,71% | 6,05% |
| 16/06/2026 | PR - a retirar | 4,62 | 0,00% | -2,12% |
| 16/06/2026 | RS - a retirar | 4,93 | 0,41% | -3,71% |
| 16/06/2026 | SC - a retirar | 4,79 | 0,00% | -2,04% |
| 16/06/2026 | SP - posto | 5,25 | 0,57% | -0,94% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoA carcaça suína especial, por sua vez, apresenta alta de 0,12%, sendo negociada a R$ 8,47, por quilo
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta terça-feira (16) apresenta queda de 0,13%; a arroba está sendo negociada a R$ 352,95, no estado de São Paulo.
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 352,95 | -0,13% | 0,93% | 69,60 |
| 12/06/2026 | 353,40 | -0,11% | 1,06% | 69,80 |
| 11/06/2026 | 353,80 | 0,18% | 1,17% | 69,44 |
| 10/06/2026 | 353,15 | -0,11% | 0,99% | 68,27 |
| 09/06/2026 | 353,55 | 0,11% | 1,10% | 68,24 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam valorização. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 7,33, e o frango resfriado a R$ 7,34.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 7,33 | 0,69% | 4,27% |
| 12/06/2026 | 7,28 | 0,00% | 3,56% |
| 11/06/2026 | 7,28 | 0,14% | 3,56% |
| 10/06/2026 | 7,27 | 0,97% | 3,41% |
| 09/06/2026 | 7,20 | 0,28% | 2,42% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 7,34 | 0,55% | 4,11% |
| 12/06/2026 | 7,30 | 0,00% | 3,55% |
| 11/06/2026 | 7,30 | 0,27% | 3,55% |
| 10/06/2026 | 7,28 | 0,83% | 3,26% |
| 09/06/2026 | 7,22 | 0,42% | 2,41% |
A carcaça suína especial apresenta alta de 0,12%, sendo negociada a R$ 8,47, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra elevação na maioria dos estados analisados, com é o caso de Minas Gerais, onde o produto é comercializado a R$ 5,86.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 8,47 | 0,12% | -1,85% |
| 12/06/2026 | 8,46 | 1,20% | -1,97% |
| 11/06/2026 | 8,36 | -2,45% | -3,13% |
| 10/06/2026 | 8,57 | 0,00% | -0,70% |
| 09/06/2026 | 8,57 | -1,83% | -0,70% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | MG - posto | 5,86 | 3,72% | 4,27% |
| 15/06/2026 | PR - a retirar | 4,62 | 1,54% | -2,12% |
| 15/06/2026 | RS - a retirar | 4,91 | 0,20% | -4,10% |
| 15/06/2026 | SC - a retirar | 4,79 | 0,84% | -2,04% |
| 15/06/2026 | SP - posto | 5,22 | -0,19% | -1,51% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta sexta-feira (12) apresenta alta de 0,18%; a arroba está sendo negociada a R$ 353,80, no estado de São Paulo.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 353,80 | 0,18% | 1,17% | 69,44 |
| 10/06/2026 | 353,15 | -0,11% | 0,99% | 68,27 |
| 09/06/2026 | 353,55 | 0,11% | 1,10% | 68,24 |
| 08/06/2026 | 353,15 | -0,18% | 0,99% | 68,19 |
| 05/06/2026 | 353,80 | 0,08% | 1,17% | 68,65 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam elevação. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 7,28, e o frango resfriado a R$ 7,30.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 7,28 | 0,14% | 3,56% |
| 10/06/2026 | 7,27 | 0,97% | 3,41% |
| 09/06/2026 | 7,20 | 0,28% | 2,42% |
| 08/06/2026 | 7,18 | 0,70% | 2,13% |
| 05/06/2026 | 7,13 | 0,00% | 1,42% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 7,30 | 0,27% | 3,55% |
| 10/06/2026 | 7,28 | 0,83% | 3,26% |
| 09/06/2026 | 7,22 | 0,42% | 2,41% |
| 08/06/2026 | 7,19 | 0,70% | 1,99% |
| 05/06/2026 | 7,14 | 0,00% | 1,28% |
A carcaça suína especial apresenta recuo de 2,45%, sendo negociada a R$ 8,36, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra estabilidade em alguns dos estados analisados, com é o caso de Santa Catarina, onde o produto é comercializado a R$ 4,75.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 8,36 | -2,45% | -3,13% |
| 10/06/2026 | 8,57 | 0,00% | -0,70% |
| 09/06/2026 | 8,57 | -1,83% | -0,70% |
| 08/06/2026 | 8,73 | 0,23% | 1,16% |
| 05/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | MG - posto | 5,59 | 0,72% | -0,53% |
| 11/06/2026 | PR - a retirar | 4,48 | -0,22% | -5,08% |
| 11/06/2026 | RS - a retirar | 4,80 | 0,00% | -6,25% |
| 11/06/2026 | SC - a retirar | 4,75 | 0,00% | -2,86% |
| 11/06/2026 | SP - posto | 5,23 | 0,00% | -1,32% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quarta-feira (10) apresenta alta de 0,11%, a arroba está sendo negociada a R$ 353,55, no estado de São Paulo.
| Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 353,55 | 0,11% | 1,10% | 68,24 |
| 08/06/2026 | 353,15 | -0,18% | 0,99% | 68,19 |
| 05/06/2026 | 353,80 | 0,08% | 1,17% | 68,65 |
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam alta. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 7,20, e o frango resfriado a R$ 7,22.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 7,20 | 0,28% | 2,42% |
| 08/06/2026 | 7,18 | 0,70% | 2,13% |
| 05/06/2026 | 7,13 | 0,00% | 1,42% |
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 7,22 | 0,42% | 2,41% |
| 08/06/2026 | 7,19 | 0,70% | 1,99% |
| 05/06/2026 | 7,14 | 0,00% | 1,28% |
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
A carcaça suína especial apresenta queda de 1,83%, sendo negociada a R$ 8,57, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra baixa em alguns dos estados analisados, com é o caso do Paraná, onde o produto é comercializado a R$ 4,49.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 8,57 | -1,83% | -0,70% |
| 08/06/2026 | 8,73 | 0,23% | 1,16% |
| 05/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | MG - posto | 5,54 | 0,18% | -1,42% |
| 09/06/2026 | PR - a retirar | 4,49 | -1,10% | -4,87% |
| 09/06/2026 | RS - a retirar | 4,80 | 0,00% | -6,25% |
| 09/06/2026 | SC - a retirar | 4,76 | 0,00% | -2,66% |
| 09/06/2026 | SP - posto | 5,23 | -0,38% | -1,32% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o textoA carcaça suína especial apresenta elevação no preço, sendo negociada a R$ 8,73, por quilo
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta terça-feira (9) apresenta queda de 0,18%; a arroba está sendo negociada a R$ 353,15, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 353,15 | -0,18% | 0,99% | 68,19 |
| 05/06/2026 | 353,80 | 0,08% | 1,17% | 68,65 |
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam valorização. O frango congelado teve alta de 0,70%, negociado a R$ 7,18. Já o frango resfriado teve aumento de 0,70%, vendido a R$ 7,19.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 7,18 | 0,70% | 2,13% |
| 05/06/2026 | 7,13 | 0,00% | 1,42% |
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 7,19 | 0,70% | 1,99% |
| 05/06/2026 | 7,14 | 0,00% | 1,28% |
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
A carcaça suína especial também apresenta elevação no preço, sendo negociada a R$ 8,73, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 8,73 | 0,23% | 1,16% |
| 05/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
Já o suíno vivo apresenta queda nos preços na maioria dos estados analisados, como é o caso de São Paulo, o valor é de R$ 5,25
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | MG - posto | 5,53 | -0,90% | -1,60% |
| 08/06/2026 | PR - a retirar | 4,54 | -1,52% | -3,81% |
| 08/06/2026 | RS - a retirar | 4,80 | -2,64% | -6,25% |
| 08/06/2026 | SC - a retirar | 4,76 | 0,63% | -2,66% |
| 08/06/2026 | SP - posto | 5,25 | -0,19% | -0,94% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta segunda (8) apresenta alta de 0,08%; a arroba está sendo negociada a R$ 353,80, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 353,80 | 0,08% | 1,17% | 68,65 |
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam estabilidade. O frango congelado segue negociado a R$ 7,13, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,14.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 7,13 | 0,00% | 1,42% |
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 7,14 | 0,00% | 1,28% |
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
Já o suíno vivo apresenta queda nos preços na maioria dos estados analisados, como é o caso de São Paulo e Minas Gerais, com valores de R$ 5,26 e R$ 5,58, respectivamente.
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | MG - posto | 5,58 | -0,18% | -0,71% |
| 05/06/2026 | PR - a retirar | 4,61 | -0,65% | -2,33% |
| 05/06/2026 | RS - a retirar | 4,93 | 0,00% | -3,71% |
| 05/06/2026 | SC - a retirar | 4,73 | 0,00% | -3,27% |
| 05/06/2026 | SP - posto | 5,26 | -0,38% | -0,75% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo nesta quarta-feira (3) apresenta alta 0,34%; a arroba está sendo negociada a R$ 353,50 no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
Fonte: CEPEA
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam alta de 1,42%. O frango congelado segue negociado a R$ 7,13, e o frango resfriado ainda é vendido a R$ 7,14.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
A carcaça suína especial também apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra queda em todos os estados analisados.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |
Os dados são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
#Agronegócios#Boi Gordo#Frango#Suíno
Copiar o texto
Baixar áudioO preço do boi gordo inicia esta quarta-feira (3) em alta de 0,60%; a arroba está sendo negociada a R$ 352,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
| 27/05/2026 | 348,30 | 0,14% | -1,74% | 68,85 |
