O dólar encerrou o último pregão em alta de 0,24%, cotado a R$ 5,43, após cinco quedas consecutivas frente ao real.
A sessão reflete a expectativa dos investidores diante das especulações sobre a eleição presidencial de 2026, dos desdobramentos das negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e da política tarifária do presidente norte-americano, Donald Trump.
O euro encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,32.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1839 | 0.2527 | 0.1578 | 27.1770 | 0.1365 | 0.1485 | 0.2818 |
USD | 5.4355 | - | 1.3762 | 0.8590 | 147.7940 | 0.7434 | 0.8085 | 1.5335 |
CAD | 3.9446 | 0.7266 | - | 0.6242 | 107.3960 | 0.5402 | 0.5873 | 1.1143 |
EUR | 6.3211 | 1.1640 | 1.6018 | - | 172.0390 | 0.8653 | 0.9410 | 1.7849 |
JPY | 0.0368 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.0054 | 0.0104 |
GBP | 7.3046 | 1.3450 | 1.8509 | 1.1554 | 198.7760 | - | 1.0873 | 2.0623 |
CHF | 6.7182 | 1.2368 | 1.7021 | 1.0626 | 182.0840 | 0.9195 | - | 1.8961 |
AUD | 3.5413 | 0.6521 | 0.8973 | 0.5601 | 96.3730 | 0.4874 | 0.5271 | - |
Os dados são da companhia Morningstar.
O dólar encerrou o último pregão abaixo do esperado, com baixa de 0,74%, cotado a R$ 5,42 frente ao real.
A sessão fechou com a quinta queda seguida, refletindo a baixa da moeda americana no exterior.
Além disso, o mercado ainda repercute a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Os investidores continuam cautelosos com a decisão.
O euro encerrou o dia em queda, cotado a R$ 6,32.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1843 | 0.2529 | 0.1578 | 27.0830 | 0.1369 | 0.1484 | 0.2823 |
USD | 5.4240 | - | 1.3740 | 0.8571 | 154.9726 | 0.7436 | 0.8085 | 1.5325 |
CAD | 3.9436 | 0.7278 | - | 0.6238 | 106.9890 | 0.5412 | 0.5865 | 1.1154 |
EUR | 6.3211 | 1.1667 | 1.6029 | - | 171.4742 | 0.8675 | 0.9401 | 1.7881 |
JPY | 0.0369 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5482 | 0.0104 |
GBP | 7.2941 | 1.3448 | 1.8476 | 1.1526 | 197.6492 | - | 1.0836 | 2.0609 |
CHF | 6.7230 | 1.2408 | 1.7047 | 1.0634 | 182.1367 | 0.9226 | - | 1.9016 |
AUD | 3.5350 | 0.6524 | 0.8964 | 0.5592 | 95.8920 | 0.4851 | 0.5257 | - |
Os dados são da companhia Morningstar.
O dólar encerrou o último pregão abaixo do esperado, com queda de 0,78%, cotado a R$ 5,46 frente ao real.
A sessão fechou com a quarta queda seguida, refletindo a baixa da moeda americana no exterior, ao mesmo tempo que a valorização do petróleo favorecia o real.
Além disso, o mercado repercutiu a ordem de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares.
O euro encerrou o dia em queda, cotado a R$ 6,36.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1829 | 0.2511 | 0.1658 | 26.9353 | 0.1368 | 0.1474 | 0.2812 |
USD | 5.4641 | - | 1.3743 | 0.8581 | 147.256 | 0.7488 | 0.8067 | 1.5378 |
CAD | 3.9726 | 0.7275 | - | 0.6236 | 107.131 | 0.5448 | 0.5868 | 1.1188 |
EUR | 6.3613 | 1.1653 | 1.6015 | - | 171.598 | 0.8726 | 0.9401 | 1.7920 |
JPY | 0.0371 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0051 | 0.0140 | 0.0104 |
GBP | 7.2968 | 1.3534 | 1.8353 | 1.1459 | 196.600 | - | 1.0772 | 2.0355 |
CHF | 6.7668 | 1.2395 | 1.7035 | 1.0637 | 182.530 | 0.9281 | - | 1.9061 |
AUD | 3.5495 | 0.6502 | 0.8936 | 0.5579 | 95.700 | 0.4869 | 0.5245 | - |
Os dados são da companhia Morningstar.
O dólar encerrou o último pregão perto da estabilidade, com leve queda de 0,02%, cotado a R$ 5,50 frente ao real.
A sessão reflete a expectativa dos investidores na véspera da aplicação das tarifas adicionais de 50% sobre produtos brasileiros, impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que entram em vigor nesta quarta-feira, 6 de agosto.
Além disso, o mercado repercutiu a ordem de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares.
O euro encerrou o dia estável, cotado a R$ 6,37.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1816 | 0.2500 | 0.1568 | 26.8047 | 0.1365 | 0.1465 | 0.2806 |
USD | 5.5029 | - | 1.3782 | 0.8641 | 147.583 | 0.7522 | 0.8073 | 1.5458 |
CAD | 3.9993 | 0.7255 | - | 0.6270 | 107.084 | 0.5456 | 0.5835 | 1.1215 |
EUR | 6.3613 | 1.1572 | 1.5947 | - | 170.767 | 0.8704 | 0.9431 | 1.7887 |
JPY | 0.0373 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0059 | - | 0.0051 | 0.5471 | 0.0105 |
GBP | 7.3149 | 1.3292 | 1.8318 | 1.1486 | 196.158 | - | 1.0730 | 2.0545 |
CHF | 6.8071 | 1.2233 | 1.7066 | 1.1072 | 182.740 | 0.9315 | - | 1.9141 |
AUD | 3.5561 | 0.6469 | 0.8915 | 0.5589 | 95.4660 | 0.4866 | 0.5224 | - |
O dólar comercial encerrou o pregão desta segunda-feira em queda, cotado a R$ 5,51, com recuo de cerca de 0,60% frente ao real. A desvalorização da moeda norte-americana foi influenciada pelo cenário externo, marcado por dados mais fracos do mercado de trabalho dos Estados Unidos e expectativas de cortes de juros por parte do Federal Reserve (Fed).
A perspectiva de um afrouxamento na política monetária americana tem reduzido o apelo dos títulos do Tesouro dos EUA, o que estimula a busca por ativos de maior risco em mercados emergentes, como o Brasil. Esse movimento favorece a entrada de capital estrangeiro e pressiona para baixo o valor do dólar frente ao real.
O euro comercial encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,37.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1819 | 0.2503 | 0.1569 | 26.6910 | 0.1366 | 0.1467 | 0.2809 |
USD | 5.4948 | - | 1.3768 | 0.8633 | 146.725 | 0.7520 | 0.8071 | 1.5449 |
CAD | 3.9856 | 0.7271 | - | 0.6269 | 106.547 | 0.5461 | 0.5861 | 1.1219 |
EUR | 6.3573 | 1.1583 | 1.5950 | - | 169.956 | 0.8711 | 0.9349 | 1.7896 |
JPY | 0.0374 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0059 | - | 0.0051 | 0.0055 | 0.0105 |
GBP | 7.3063 | 1.3297 | 1.8310 | 1.1479 | 195.108 | - | 1.0732 | 2.0454 |
CHF | 6.7991 | 1.2338 | 1.7058 | 1.0694 | 181.766 | 0.9315 | - | 1.9139 |
AUD | 3.5519 | 0.6469 | 0.8912 | 0.5587 | 94.9600 | 0.4867 | 0.5223 | - |
O dólar encerrou o último pregão em queda de 1,01%, cotado a R$ 5,54 frente ao real.
A sessão reflete a decepção dos investidores diante dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O Payroll, divulgado nesta sexta-feira (1º), influenciou a redução da moeda norte-americana, ao apontar a criação de apenas 73 mil vagas em julho, abaixo da expectativa de 100 mil.
O levantamento reforça os indícios de desaceleração da economia dos EUA e intensifica as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) promova uma redução nas taxas de juros, diante da pressão exercida pelo presidente Donald Trump para a retomada do ciclo de afrouxamento monetário.
A queda também evidencia os desdobramentos da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos. As tarifas adicionais sobre produtos brasileiros, impostas pelo presidente dos EUA, entram em vigor a partir de 7 de agosto.
O euro encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,41.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
De/Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1806 | 0.2488 | 0.1557 | 26.6108 | 0.1358 | 0.1450 | 0.2789 |
USD | 5.5329 | - | 1.3784 | 0.8627 | 147.362 | 0.7527 | 0.8033 | 1.5451 |
CAD | 4.0093 | 0.7253 | - | 0.6257 | 106.853 | 0.5460 | 0.5838 | 1.1206 |
EUR | 6.4061 | 1.1590 | 0.5976 | - | 170.728 | 0.9725 | 0.9916 | 1.7907 |
JPY | 0.0376 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0059 | - | 0.0051 | 0.0546 | 0.0105 |
GBP | 7.3502 | 1.3228 | 1.1389 | 1.1459 | 195.659 | - | 1.0676 | 2.0520 |
CHF | 6.8758 | 1.2438 | 1.1746 | 1.0731 | 183.228 | 0.9364 | - | 1.9131 |
AUD | 3.5770 | 0.6472 | 0.8920 | 0.5584 | 95.3210 | 0.4871 | 0.5201 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Diante da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, o dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,56
O dólar apresentou oscilações ao longo do dia e encerrou o último pregão com alta de 0,19%, cotado a R$ 5,56 frente ao real. A sessão reflete a cautela do mercado diante da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos.
Um dia após os Estados Unidos confirmarem a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, mas com exceções, a disputa comercial entre os dois países continua tensa. Os investidores se mantêm em alerta em relação aos impactos sobre setores da economia brasileira.
O euro encerrou o dia em alta, cotado a R$ 6,38.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1785 | 0.2469 | 0.1562 | 26.9120 | 0.1350 | 0.1448 | 0.2776 |
USD | 5.6001 | - | 1.3851 | 0.8761 | 150.7800 | 0.7571 | 1.0212 | 1.5557 |
CAD | 4.0392 | 0.7219 | - | 0.6324 | 108.8440 | 0.5465 | 0.5863 | 1.1233 |
EUR | 6.8357 | 1.1413 | 1.5809 | - | 172.0830 | 0.8712 | 0.9271 | 1.7759 |
JPY | 0.0371 | 0.0066 | 0.0092 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5387 | 0.0103 |
GBP | 7.3968 | 1.2328 | 1.8255 | 1.1571 | 199.1440 | - | 1.0728 | 2.0552 |
CHF | 6.8836 | 1.2310 | 1.7052 | 1.0785 | 185.6090 | 0.9319 | - | 1.9155 |
AUD | 3.5955 | 0.6426 | 0.8901 | 0.5630 | 96.8880 | 0.4865 | 0.5220 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Diante da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, o dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,57
O dólar apresentou oscilações ao longo do dia e encerrou o último pregão com alta de 0,38%, cotado a R$ 5,57 frente ao real. A sessão reflete a cautela do mercado diante da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos.
Na quarta-feira (30) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a ordem que implementa a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, com exceções como suco de laranja, petróleo, peças de aeronaves e outros. A medida passa a valer em sete dias.
A disputa comercial entre os dois países continua tensa e os investidores se mantêm em alerta em relação aos impactos sobre setores da economia brasileira.
O euro encerrou o dia em baixa, cotado a R$ 6,35.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1793 | 0.2479 | 0.1659 | 26.7960 | 0.1352 | 0.1458 | 0.2782 |
USD | 5.5741 | - | 1.3840 | 0.8759 | 149.427 | 0.7549 | 0.8140 | 1.5533 |
CAD | 4.0230 | 0.7224 | - | 0.6327 | 107.946 | 0.5453 | 0.5880 | 1.1221 |
EUR | 6.3573 | 1.1417 | 1.5801 | - | 170.592 | 0.8619 | 0.9295 | 1.7733 |
JPY | 0.0373 | 0.0067 | 0.0093 | 0.0059 | - | 0.0050 | 0.0547 | 0.0104 |
GBP | 7.3834 | 1.3235 | 1.8334 | 1.1602 | 197.295 | - | 1.0781 | 2.0574 |
CHF | 6.8408 | 1.2221 | 1.7027 | 1.0757 | 183.517 | 0.9273 | - | 1.9075 |
AUD | 3.5849 | 0.6437 | 0.8911 | 0.5638 | 96.1920 | 0.4860 | 0.5240 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Diante da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, o dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,56
O dólar apresentou oscilações ao longo do dia e encerrou o último pregão em queda de 0,38%, cotado a R$ 5,56 frente ao real. A sessão reflete a cautela do mercado diante da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos.
A dois dias da entrada em vigor das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, os investidores permanecem atentos a possíveis avanços nas negociações entre os países.
A expectativa é de que um eventual acordo possa evitar ou amenizar os impactos das medidas sobre setores estratégicos da economia brasileira.
O euro encerrou o dia em baixa, cotado a R$ 6,42.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
De/Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1793 | 0.2468 | 0.1551 | 26.6310 | 0.1341 | 0.1444 | 0.2753 |
USD | 5.5736 | - | 1.3777 | 0.8660 | 145.8040 | 0.7485 | 0.8061 | 1.5353 |
CAD | 4.0415 | 0.7258 | - | 0.6285 | 107.7930 | 0.5435 | 0.5850 | 1.1148 |
EUR | 6.4309 | 1.1547 | 1.5907 | - | 171.4700 | 0.8648 | 0.9309 | 1.7733 |
JPY | 0.0375 | 0.0067 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5428 | 0.0103 |
GBP | 7.4422 | 1.3353 | 1.8394 | 1.1563 | 198.2870 | - | 1.0760 | 2.0507 |
CHF | 6.9089 | 1.2421 | 1.7088 | 1.0739 | 184.1510 | 0.9289 | - | 1.9049 |
AUD | 3.6268 | 0.6511 | 0.8968 | 0.5638 | 96.6860 | 0.4876 | 0.5248 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
O dólar encerrou esta segunda-feira (28) em alta no mercado brasileiro, refletindo um ambiente externo menos favorável à moeda americana e o contínuo apelo dos juros elevados no Brasil. A moeda norte-americana aumentou 0,52% e fechou cotada a R$ 5,59.
O entendimento inicial entre Estados Unidos e União Europeia amenizou parte das incertezas no cenário internacional, mas ainda está longe de ser concluído de forma definitiva. O anúncio foi interpretado por analistas como um ganho político para o governo de Donald Trump, especialmente por reforçar sua postura protecionista e de pressão por acordos bilaterais mais favoráveis aos interesses norte-americanos.
Esse movimento contribuiu para a valorização global do dólar, impulsionado também pela busca de segurança dos investidores em meio a tensões comerciais com outras economias, como a China. Especialistas alertam que, enquanto o acordo não for formalizado e implementado, o ambiente permanece volátil nos mercados financeiros.
O euro comercial encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,48.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1789 | 0,1544 | 0,1340 | 26,5785 | 0,1437 | 0,2458 | 0,2744 |
USD | 5,5893 | 1 | 0,8628 | 0,7485 | 148,58 | 0,8037 | 1,3738 | 1,5330 |
EUR | 6,4767 | 1,1588 | 1 | 0,8677 | 172,18 | 0,9313 | 1,5919 | 1,7769 |
GBP | 7,4663 | 1,3356 | 1,1527 | 1 | 198,43 | 1,0733 | 1,8347 | 2,0477 |
JPY | 3,76228 | 0,673151 | 0,58070 | 0,503829 | 1 | 0,5408 | 0,92461 | 1,03173 |
CHF | 6,9570 | 1,2447 | 1,0737 | 0,9318 | 184,88 | 1 | 1,7097 | 1,9078 |
CAD | 4,0691 | 0,7280 | 0,6281 | 0,5450 | 108,15 | 0,5850 | 1 | 1,1161 |
AUD | 3,6458 | 0,6522 | 0,5628 | 0,4883 | 96,90 | 0,5241 | 0,8960 | 1 |