Foto: Freepik
Foto: Freepik

Soja e trigo continuam em alta no Paraná

No Rio Grande do Sul, o preço da tonelada de trigo registra aumento

SalvarSalvar imagemTextoTexto para rádio

O valor da saca de 60 kg da soja, nesta terça-feira (12), registra alta tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve aumento de 0,70% e é negociado a R$ 133,45; na segunda, a alta foi de 0,86%, com a mercadoria cotada a R$ 140,29.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
11/08/2025 133,45 0,70% 0,43% 24,50
08/08/2025 132,52 0,26% -0,27% 24,36
07/08/2025 132,17 -0,54% -0,53% 24,32
06/08/2025 132,89 -0,32% 0,01% 24,33
05/08/2025 133,32 0,74% 0,33% 24,21

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
11/08/2025 140,29 0,86% 1,50% 25,76
08/08/2025 139,09 0,04% 0,63% 25,56
07/08/2025 139,04 0,15% 0,59% 25,58
06/08/2025 138,83 -1,52% 0,44% 25,41
05/08/2025 140,97 1,25% 1,99% 25,60

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra alta de 0,76% no Paraná, com a tonelada negociada a R$ 1.464,90. No Rio Grande do Sul, o grão apresenta aumento de 0,26%, sendo comercializado a R$ 1.302,09.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
11/08/2025 1.464,90 0,76% -0,84% 268,99
08/08/2025 1.453,88 0,13% -1,58% 267,21
07/08/2025 1.451,92 0,05% -1,71% 267,14
06/08/2025 1.451,25 0,00% -1,76% 265,65
05/08/2025 1.451,23 -0,31% -1,76% 263,52

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t Var./Dia Var./Mês Valor US$/t
11/08/2025 1.302,09 0,26% 0,26% 239,09
08/08/2025 1.298,75 0,00% 0,01% 238,70
07/08/2025 1.298,69 0,00% 0,00% 238,95
06/08/2025 1.298,68 -0,21% 0,00% 237,72
05/08/2025 1.301,42 0,31% 0,21% 236,32

Os valores são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Receba nossos conteúdos em primeira mão.